COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 106 316.00 | 110 184.00 | 74 523.00 | 4 194.00 | 2 919.00 | 2 766.00 |
| Produits des activités ordinaires | 106 316.00 | 110 184.00 | 74 523.00 | 4 194.00 | 2 919.00 | 2 824.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 320.00 | 3 608.00 | 843.00 | 256.00 | 180.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | -29.00 | 364.00 | 293.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -173 070.00 | 201 568.00 | 158 415.00 | 4 594.00 | 989.00 | -118.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -63 107.00 | -64 611.00 | -50 860.00 | -1 700.00 | -881.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.00 |
| Résultat net | -238 378.00 | 136 830.00 | 105 403.00 | 4 911.00 | 111.00 | 226.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -238 378.00 | 136 830.00 | 105 403.00 | 4 911.00 | 111.00 | 226.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 6 508.00 | 284.00 | 60.00 | 0.00 | 173.00 |
| Immobilisations corporelles | 192 160.00 | 103 280.00 | 4 834.00 | 5 979.00 | 31 457.00 | 41 790.00 |
| Immeubles de Placement | 1 590 459.00 | 1 983 689.00 | 1 998 580.00 | 114 356.00 | 23 282.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 106.00 | 4 579.00 | 1 969.00 | 2 014.00 | 9 455.00 | 11 585.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 924.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 1 173.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 168 161.00 | 105 755.00 | 33 871.00 | 5 700.00 | 49.00 | 736.00 |
| Autres actifs | 29 611.00 | 196 817.00 | 62 653.00 | 5 804.00 | 11 573.00 | 3 407.00 |
| Total actif | 2 020 730.00 | 2 439 552.00 | 2 102 191.00 | 133 913.00 | 76 599.00 | 59 252.00 |
| Capitaux propres | 614 559.00 | 894 693.00 | 561 495.00 | 32 740.00 | 26 791.00 | 14 913.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 213 612.00 | 1 276 740.00 | 1 397 490.00 | 83 036.00 | 39 361.00 | 37 505.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 496.00 | 6 827.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 581.00 |
| Autres passifs | 173 196.00 | 246 731.00 | 112 568.00 | 12 102.00 | 4 652.00 | 1 924.00 |
| Total passif | 2 020 730.00 | 2 439 552.00 | 2 102 191.00 | 133 913.00 | 76 599.00 | 59 252.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -9.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 172.21 | 132.51 | 248.31 | 254.65 | 164.84 | 275.39 |
| Effectif en fin d'année | 35.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 25 700.00 | 29 114.00 | 30 343.00 | 3 482.00 | 697.00 | 828.00 | 495.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 29 655.00 | 32 642.00 | 24 623.00 | 1 010.00 | 767.00 | 482.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 29 010.00 | 32 672.00 | 26 781.00 | 1 283.00 | 798.00 | 696.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 15 221.00 | 33 353.00 | 31 196.00 | 1 300.00 | 703.00 | 1 037.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 58 769.00 | 62 985.00 | 28 105.00 | 1 707.00 | 1 595.00 | 977.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 103 000.00 | 129 010.00 | 86 082.00 | 4 290.00 | 3 096.00 | 2 710.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |