COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 10 694 101.00 | 10 696 125.00 | 9 621 482.00 | 8 538 605.00 | 7 951 954.00 | 7 507 909.00 | 6 723 970.00 |
| Coût des ventes | 4 408 953.00 | 4 677 230.00 | 4 215 891.00 | 3 862 700.00 | 3 622 542.00 | 3 367 429.00 | 3 025 494.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 2 522 292.00 | 2 107 631.00 | 1 851 146.00 | 1 507 444.00 | 1 584 055.00 | 1 562 628.00 | 1 468 581.00 |
| Impôts | 796 109.00 | 675 332.00 | 529 646.00 | 452 407.00 | 507 668.00 | 479 024.00 | 421 359.00 |
| Résultat net | 1 672 457.00 | 1 365 596.00 | 1 212 235.00 | 944 307.00 | 981 496.00 | 975 357.00 | 995 688.00 |
| RN part du groupe | 1 598 498.00 | 1 365 596.00 | 1 212 235.00 | 944 307.00 | 942 911.00 | 941 379.00 | 964 999.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 5 110 171.00 | 4 374 276.00 | 4 530 707.00 | 4 072 647.00 | 4 011 945.00 | 4 208 577.00 | 3 382 761.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 1 501 514.00 | 1 585 241.00 | 1 452 533.00 | 1 287 799.00 | 1 341 878.00 | 882 235.00 |
| Actif circulant | 2 658 349.00 | 2 588 576.00 | 2 524 734.00 | 2 303 205.00 | 1 923 710.00 | 1 943 549.00 | 1 695 013.00 |
| dont disponibilités | 418 637.00 | 387 170.00 | 299 116.00 | 341 538.00 | 237 716.00 | 226 708.00 | 180 126.00 |
| Total de bilan | 7 768 521.00 | 6 962 852.00 | 7 055 441.00 | 6 375 853.00 | 5 935 655.00 | 6 152 127.00 | 5 077 774.00 |
| Capitaux propres | 2 272 505.00 | 1 341 106.00 | 1 595 149.00 | 1 062 432.00 | 1 014 080.00 | 1 036 645.00 | 747 869.00 |
| Dettes financières | 2 220 175.00 | 2 565 063.00 | 2 344 371.00 | 2 440 030.00 | 2 284 855.00 | 2 606 934.00 | 2 106 732.00 |
| Autres passifs | 3 275 840.00 | 3 056 683.00 | 3 115 920.00 | 2 873 390.00 | 2 636 720.00 | 2 508 547.00 | 2 223 172.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 73.60 | 101.83 | 76.00 | 88.88 | 96.79 | 94.09 | 133.14 |
| RN/CA | 15.64 | 12.77 | 12.60 | 11.06 | 12.34 | 12.99 | 14.81 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 36 600.00 | 36 000.00 | 34 700.00 | 35 800.00 | 36 000.00 | 36 600.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 2 444 007.00 | 2 590 670.00 | 2 242 433.00 | 2 002 902.00 | 1 913 872.00 | 1 706 555.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 612 997.00 | 2 766 358.00 | 2 376 048.00 | 2 103 166.00 | 1 979 807.00 | 1 746 070.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 2 789 522.00 | 2 782 545.00 | 2 461 729.00 | 2 193 452.00 | 2 031 649.00 | 1 830 261.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 2 847 434.00 | 2 556 551.00 | 2 541 270.00 | 2 239 712.00 | 2 026 625.00 | 1 903 316.00 |
| Revenu 1er Semestre | 5 057 004.00 | 5 357 028.00 | 4 618 481.00 | 4 106 068.00 | 3 893 680.00 | 3 452 626.00 |
| Revenu Second Semestre | 5 636 957.00 | 5 339 096.00 | 5 003 000.00 | 4 433 164.00 | 4 058 274.00 | 3 733 577.00 |
| Revenu Annuel | 10 693 962.00 | 10 696 125.00 | 9 621 482.00 | 8 539 233.00 | 7 951 954.00 | 7 186 204.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |