Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres COGIFRANCE ( FR0005516804)

COURS DE BOURSE : COGIFRANCE LE 01/01/1970 A 01:00:00

société COGIFRANCE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas Volumes
0 +0.00% 0 0 0 0

COMPTE DE RESULTATS COGIFRANCE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20052004200320022001
Fin exercice fiscal12.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212
Chiffre d'affaires38 571.0043 516.00110 036.0018 515.0022 748.00
Achats consommés11 936.0017 395.0060 493.004 159.0015 020.00
Frais de personnel2 929.002 772.003 185.002 931.002 704.00
Résultat d'exploit.14 708.0012 813.0022 704.006 472.006 102.00
Impôts4 968.004 543.007 491.002 192.001 765.00
Résultat net10 348.008 187.0013 841.004 332.004 047.00
RN part du groupe9 916.007 903.0013 372.003 878.003 601.00

BALANCE COGIFRANCE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20052004200320022001
Fin exercice fiscal12.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212
Immobilisations101 732.0094 164.0088 546.0077 707.0071 863.00
dont survaleur1 844.001 385.001 471.001 755.001 726.00
Actif circulant43 379.0028 945.0040 083.00103 477.0050 699.00
dont disponibilités5 832.004 655.003 445.003 046.003 382.00
Total de bilan145 258.00123 331.00128 710.00181 392.00122 768.00
Capitaux propres85 487.0078 702.0071 940.0065 221.0063 725.00
Dettes financières45 259.0029 933.0031 468.0083 982.0034 837.00
Autres passifs14 512.0014 696.0025 302.0032 189.0024 206.00

RATIOS FINANCIERS COGIFRANCE (en %)

Année fiscale de référence20052004200320022001
Fin exercice fiscal12.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212
RN/Capitaux propres12.1010.4019.246.646.35
RN/CA26.8318.8112.5823.4017.79
Frais de pers./CA7.596.372.8915.8311.89
Effectif35.0035.0032.0031.0030.00

RESULTATS TRIMESTRIELS COGIFRANCE (en millier d'euros)