COURS DE BOURSE : COFITEM-COFIMUR LE 25/05/2012 A 16:26:59 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 81.99 | -0.01% | 82 | 82 | 81.99 | 31 | 86.08 | 77.9 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 33 815.00 | 28 203.00 | 30 468.00 | 17 933.00 | 42 115.00 | 44 037.00 | 21 181.00 | 20 271.00 | 19 941.00 |
| Charges generales d'exploitation | 6 005.00 | 6 242.00 | 4 656.00 | 4 909.00 | 4 778.00 | 4 581.00 | 3 414.00 | 3 267.00 | 4 642.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 27 694.00 | 21 826.00 | 25 619.00 | 12 890.00 | 37 212.00 | 39 349.00 | 17 664.00 | 16 895.00 | 15 209.00 |
| Coût du risque | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | 27 694.00 | 21 826.00 | 25 619.00 | 12 890.00 | 37 212.00 | 39 349.00 | 17 664.00 | 16 895.00 | 15 209.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 2 509.00 | 1 777.00 | -4 927.00 | 3 079.00 | 4 878.00 | 27 484.00 | 4 666.00 | 1 988.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 30 238.00 | 23 570.00 | 20 686.00 | 15 990.00 | 42 099.00 | 66 833.00 | 22 356.00 | 19 166.00 | 21 550.00 |
| Résultat net | 22 950.00 | 18 399.00 | 15 236.00 | 14 318.00 | 33 156.00 | 61 549.00 | 19 334.00 | 16 274.00 | 16 786.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 22 033.00 | 17 253.00 | 14 583.00 | 14 328.00 | 33 180.00 | 61 550.00 | 19 334.00 | 16 275.00 | 16 786.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 544.00 | 547.00 | 537.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 277.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552 786.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 495.00 | 1 946.00 | 2 103.00 | 764.00 | 6 504.00 | 4 053.00 | 897.00 | 563.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 126 719.00 | 110 995.00 | 93 788.00 | 131 496.00 | 33 062.00 | 37 096.00 | 47 874.00 | 34 007.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 623.00 | 17 623.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 30 976.00 | 32 684.00 | 5 175.00 | 4 401.00 | 21 993.00 | 10 086.00 | 9 156.00 | 12 807.00 | 1 410.00 |
| Total creances clientele | 526 834.00 | 490 599.00 | 466 891.00 | 494 711.00 | 503 803.00 | 523 793.00 | 436 945.00 | 416 013.00 | 6 030.00 |
| Immobilisations | 320 253.00 | 273 518.00 | 276 526.00 | 205 333.00 | 200 471.00 | 146 379.00 | 123 843.00 | 108 817.00 | 195.00 |
| Autres actifs | 66 437.00 | 61 274.00 | 80 836.00 | 69 142.00 | 56 998.00 | 52 834.00 | 23 724.00 | 19 939.00 | 6 969.00 |
| Total actif | 1 072 258.00 | 971 563.00 | 925 856.00 | 905 847.00 | 822 880.00 | 774 290.00 | 650 111.00 | 609 818.00 | 567 667.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 8 763.00 | 4 193.00 | 6 089.00 | 3 352.00 | 119.00 | 275.00 | 4 573.00 | 3 342.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 705 681.00 | 623 970.00 | 543 368.00 | 506 343.00 | 375 813.00 | 352 183.00 | 325 390.00 | 328 577.00 | 311 712.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 1 930.00 | 502.00 | 32 807.00 | 31 434.00 | 1 200.00 | 69.00 | 369.00 | 643.00 | 215.00 |
| Dettes représentées par un titre | 5 204.00 | 5 373.00 | 12 498.00 | 47 200.00 | 83 562.00 | 83 482.00 | 103 141.00 | 105 742.00 | 106 582.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 311 203.00 | 294 161.00 | 288 465.00 | 290 755.00 | 305 502.00 | 281 432.00 | 167 110.00 | 140 856.00 | 116 176.00 |
| Autres passifs | 39 477.00 | 43 364.00 | 42 629.00 | 26 763.00 | 56 684.00 | 56 849.00 | 49 528.00 | 30 658.00 | 32 982.00 |
| Total passif | 1 072 258.00 | 971 563.00 | 925 856.00 | 905 847.00 | 822 880.00 | 774 290.00 | 650 111.00 | 609 818.00 | 567 667.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.45 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.45 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 18.10 | 22.61 | 15.92 | 28.12 | 11.64 | 10.65 | 16.60 | 16.65 | 23.73 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7.37 | 6.25 | 5.28 | 4.92 | 10.85 | 21.87 | 11.57 | 11.55 | 14.45 |
| Effectif en fin d'année | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 19 900.00 | 19 400.00 | 16 389.00 | 17 576.00 | 17 524.00 | 17 139.00 | 15 637.00 | 14 626.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 25 600.00 | 14 105.00 | 22 220.00 | 20 483.00 | 14 495.00 | 29 573.00 | 35 599.00 | 30 305.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 21 900.00 | 28 706.00 | 21 748.00 | 20 816.00 | 14 996.00 | 41 960.00 | 47 527.00 | 11 571.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | -33 085.00 | 48 700.00 | 34 846.00 | 35 975.00 | 44 326.00 | 82 938.00 | 66 351.00 | 14 503.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 45 000.00 | 30 494.00 | 39 796.00 | 38 007.00 | 31 634.00 | 45 210.00 | 50 225.00 | 30 305.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 33 815.00 | 107 900.00 | 96 390.00 | 94 798.00 | 90 956.00 | 170 108.00 | 164 103.00 | 56 379.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |