COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 200 572.00 | 189 995.00 | 148 263.00 | 139 973.00 | 146 187.00 | 133 953.00 | 132 439.00 |
| Produits des activités ordinaires | 218 227.00 | 201 051.00 | 158 363.00 | 149 133.00 | 148 758.00 | 133 953.00 | 159 667.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 933.00 | 2 617.00 | 3 081.00 | 6 212.00 | 5 312.00 | 4 670.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 2 956.00 | 5 755.00 | 35 296.00 | 13 499.00 | 2 765.00 | 5 306.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 123 292.00 | 112 537.00 | 192 222.00 | 169 324.00 | 125 117.00 | 99 690.00 | 106 363.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -76 941.00 | -72 045.00 | -22 189.00 | -25 481.00 | -17 163.00 | -15 632.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | -9 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 32 446.00 | -5 288.00 | 142 655.00 | 142 974.00 | 99 051.00 | 76 189.00 | 77 642.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 32 450.00 | -5 293.00 | 143.00 | 142 974.00 | 99 051.00 | 76 189.00 | 73 708.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 163 924.00 | 171 689.00 | 135 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 840.00 | 94 545.00 | 42 282.00 | 40 494.00 | 122 395.00 | 306.00 |
| Immobilisations corporelles | 723.00 | 942.00 | 980.00 | 1 400.00 | 490.00 | 443.00 | 1 856 171.00 |
| Immeubles de Placement | 3 040 736.00 | 3 134 381.00 | 2 706 863.00 | 2 103 988.00 | 2 076 859.00 | 1 904 618.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 34 543.00 | 19 057.00 | 31 903.00 | 37 110.00 | 20 979.00 | 27 269.00 | 336.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 490.00 | 17 833.00 | 9 752.00 | 9 009.00 | 10 100.00 | 4 945.00 | 3 858.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 343.00 | 25 448.00 | 2 494.00 | 15 264.00 | 16 274.00 | 446.00 | 112.00 |
| Autres actifs | 145 941.00 | 178 865.00 | 201 117.00 | 399 130.00 | 240 864.00 | 191 072.00 | 190 920.00 |
| Total actif | 3 402 684.00 | 3 550 055.00 | 3 183 312.00 | 2 608 183.00 | 2 406 060.00 | 2 251 188.00 | 2 051 703.00 |
| Capitaux propres | 1 409 057.00 | 1 377 242.00 | 1 411 486.00 | 1 306 026.00 | 1 217 864.00 | 1 143 332.00 | 998 293.00 |
| Provisions pour risques et charges | 17 766.00 | 11 875.00 | 9 637.00 | 15 910.00 | 17 191.00 | 21 284.00 | 37 282.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 381 474.00 | 1 579 760.00 | 1 149 889.00 | 809 357.00 | 649 641.00 | 678 433.00 | 422 598.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 29 611.00 | 26 578.00 | 19 117.00 | 13 796.00 | 14 107.00 | 10 434.00 | 37 544.00 |
| Autres passifs | 320 117.00 | 333 756.00 | 211 596.00 | 95 463.00 | 86 649.00 | 82 239.00 | 124 313.00 |
| Total passif | 3 402 684.00 | 3 550 055.00 | 3 183 312.00 | 2 608 183.00 | 2 406 060.00 | 2 251 188.00 | 2 051 703.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 115.24 | 128.89 | 108.32 | 88.95 | 86.54 | 86.89 | 85.56 |
| Effectif en fin d'année | 109.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 81.00 | 76.00 | 71.00 | 72.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 49 644.00 | 49 328.00 | 42 418.00 | 33 972.00 | 34 569.00 | 34 114.00 | 31 328.00 | 32 152.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 48 871.00 | 50 389.00 | 47 284.00 | 35 215.00 | 33 265.00 | 36 420.00 | 31 375.00 | 32 192.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 48 041.00 | 49 740.00 | 49 387.00 | 35 802.00 | 34 014.00 | 40 556.00 | 34 583.00 | 32 182.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 48 403.00 | 48 731.00 | 41 562.00 | 35 618.00 | 33 072.00 | 35 954.00 | 31 264.00 |
| Revenu 1er Semestre | 98 515.00 | 99 717.00 | 89 702.00 | 69 187.00 | 67 834.00 | 70 534.00 | 62 703.00 | 64 344.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 197 860.00 | 187 820.00 | 146 551.00 | 137 466.00 | 144 162.00 | 133 240.00 | 127 790.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |