COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 13 550.00 | 10 551.00 | 11 277.00 | 11 382.00 | 10 151.00 |
| Achats consommés | 5 038.00 | 3 774.00 | 4 259.00 | 4 918.00 | 4 147.00 |
| Frais de personnel | 3 531.00 | 2 732.00 | 2 506.00 | 2 231.00 | 1 995.00 |
| Résultat d'exploitation | 426.00 | 281.00 | 313.00 | 397.00 | 373.00 |
| Impôts | 108.00 | 128.00 | 113.00 | 186.00 | 151.00 |
| Résultat net | 211.00 | 219.00 | 190.00 | 267.00 | 156.00 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 735.00 | 987.00 | 780.00 | 925.00 | 1 076.00 |
| Actif circulant | 2 600.00 | 2 876.00 | 2 699.00 | 2 742.00 | 2 195.00 |
| Disponibilités | 871.00 | 994.00 | 1 291.00 | 1 101.00 | 877.00 |
| Total de bilan | 5 335.00 | 3 863.00 | 3 480.00 | 3 674.00 | 3 290.00 |
| Capitaux propres | 2 031.00 | 1 820.00 | 1 597.00 | 1 407.00 | 1 188.00 |
| Dettes financières | 1 351.00 | 28.00 | 82.00 | 182.00 | 396.00 |
| Autres passifs | 1 953.00 | 2 015.00 | 1 800.00 | 2 085.00 | 1 707.00 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 10.39 | 12.03 | 11.90 | 18.98 | 13.13 |
| RN/CA | 1.56 | 2.08 | 1.68 | 2.35 | 1.54 |
| Frais de pers./CA | 26.06 | 25.89 | 22.22 | 19.60 | 19.65 |
| Effectif | 114.00 | 94.00 | 92.00 | 81.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |