COURS DE BOURSE : CNPV SOLAR POWER LE 08/02/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.49 | +19.87% | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 130 | 6.58 | 4.4 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 260 159.00 | 72 610.00 | 48 898.00 | 27 434.00 | 1 728.00 |
| Produits des activités ordinaires | 260 159.00 | 72 610.00 | 48 898.00 | 27 434.00 | 1 728.00 |
| Résultat opérationnel | 29 561.00 | 14 410.00 | 7 131.00 | 3 662.00 | 258.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 974.00 | -1 765.00 | -297.00 | -47.00 | -16.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 19 039.00 | 11 063.00 | 6 427.00 | 3 719.00 | 191.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 19 095.00 | 11 063.00 | 6 427.00 | 3 719.00 | 191.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 21 234.00 | 16 563.00 | 1 128.00 | 1 042.00 | 1 072.00 |
| Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 15 736.00 | 11 031.00 | 7 719.00 | 1 484.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 347.00 | 3 285.00 | 2 113.00 | 1 196.00 | 405.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 37 822.00 | 12 278.00 | 1 023.00 | 1 924.00 | 328.00 |
| Autres actifs | 49 712.00 | 17 928.00 | 23 388.00 | 7 736.00 | 138.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13 361.00 | 10 593.00 | 905.00 | 375.00 | 549.00 |
| Total actif | 168 157.00 | 76 383.00 | 39 588.00 | 19 992.00 | 3 976.00 |
| Capitaux propres | 61 137.00 | 37 204.00 | 26 805.00 | 7 910.00 | 2 137.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 8 230.00 | 5 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 57 591.00 | 21 213.00 | 5 816.00 | 933.00 | 487.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 14 104.00 | 7 221.00 | 4 038.00 | 4 946.00 | 83.00 |
| Autres passifs | 27 095.00 | 5 630.00 | 2 928.00 | 6 203.00 | 1 269.00 |
| Total passif | 168 157.00 | 76 383.00 | 39 587.00 | 19 992.00 | 3 976.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.36 | 19.85 | 14.58 | 13.35 | 14.93 |
| Rentabilité Financière | 31.14 | 29.74 | 23.98 | 47.02 | 8.94 |
| Ratio d'endettement | 85.81 | 42.29 | 18.32 | 7.05 | -2.90 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 1 577.00 | 573.00 | 358.00 | 100.00 | 35.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 72 610.00 | 48 898.00 | 27 434.00 | 1 728.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |