COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 14 737.00 | 15 615.00 | 17 072.00 | 16 616.00 | 14 610.00 | 12 397.00 |
| Coût des ventes | 9 361.00 | 7 996.00 | 8 107.00 | 7 171.00 | 6 145.00 | 4 771.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 4 755.00 | 4 251.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -2 368.00 | -626.00 | 606.00 | 2 686.00 | 2 511.00 | 2 430.00 |
| Impôts | -196.00 | -110.00 | -2.00 | 137.00 | 527.00 | 137.00 |
| Résultat net | -2 522.00 | -1 132.00 | 954.00 | 2 827.00 | 2 264.00 | 2 521.00 |
| RN part du groupe | -2 522.00 | -1 132.00 | 954.00 | 2 827.00 | 2 264.00 | 2 521.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4 809.00 | 2 707.00 | 2 564.00 | 5 670.00 | 5 676.00 | 7 016.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 10 671.00 | 13 838.00 | 15 317.00 | 11 653.00 | 10 713.00 | 11 865.00 |
| dont disponibilités | 6 696.00 | 9 346.00 | 9 318.00 | 6 024.00 | 5 943.00 | 8 285.00 |
| Total de bilan | 15 480.00 | 16 545.00 | 17 882.00 | 17 323.00 | 16 389.00 | 18 881.00 |
| Capitaux propres | 10 736.00 | 13 170.00 | 13 866.00 | 13 764.00 | 13 618.00 | 13 822.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 4 743.00 | 3 375.00 | 4 015.00 | 3 559.00 | 2 771.00 | 5 059.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -23.50 | -8.60 | 6.88 | 20.54 | 16.63 | 18.24 |
| RN/CA | -17.12 | -7.25 | 5.59 | 17.01 | 15.50 | 20.34 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 25.59 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 4 465.00 | 3 558.00 | 5 058.00 | 5 002.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 407.00 | 3 279.00 | 4 102.00 | 3 858.00 | 9 000.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 3 697.00 | 2 839.00 | 3 530.00 | 3 328.00 | 3 462.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 8 065.00 | 4 201.00 | 3 628.00 | 4 702.00 | 4 207.00 | 4 216.00 |
| Revenu 1er Semestre | 6 872.00 | 6 837.00 | 9 161.00 | 8 861.00 | 9 000.00 | 6 579.00 |
| Revenu Second Semestre | 8 065.00 | 7 899.00 | 6 467.00 | 8 233.00 | 7 535.00 | 7 678.00 |
| Revenu Annuel | 14 938.00 | 14 737.00 | 15 629.00 | 17 094.00 | 16 536.00 | 14 258.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |