COURS DE BOURSE : CLIFFS LE 23/05/2012 A 15:51:16 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 38.81 | +0.00% | 39 | 39 | 38.81 | 80 | 43.37 | 35.49 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 5 258 258.00 | 3 623 657.00 | 1 812 525.00 | 2 793 161.00 | 1 760 827.00 | 1 487 245.00 |
| Coût des ventes | 3 177 491.00 | 2 444 587.00 | 1 573 460.00 | 1 895 644.00 | 1 403 275.00 | 1 166 842.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 1 817 633.00 | 979 011.00 | 178 156.00 | 726 635.00 | 295 328.00 | 283 023.00 |
| Impôts | 325 124.00 | 225 985.00 | 16 097.00 | 111 599.00 | 65 086.00 | 70 349.00 |
| Résultat net | 1 402 810.00 | 789 168.00 | 158 112.00 | 415 596.00 | 221 032.00 | 230 009.00 |
| RN part du groupe | 1 253 057.00 | 789 323.00 | 158 731.00 | 399 188.00 | 208 958.00 | 216 775.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 9 868 279.00 | 4 020 137.00 | 2 691 778.00 | 2 514 782.00 | 1 796 427.00 | 895 737.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 152 075.00 | 57 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 1 385 862.00 | 1 999 582.00 | 898 678.00 | 666 888.00 | 584 001.00 | 605 439.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 1 212 503.00 | 389 050.00 | 138 532.00 | 121 583.00 | 272 188.00 |
| Total de bilan | 11 254 141.00 | 6 019 719.00 | 3 590 456.00 | 3 181 670.00 | 2 380 429.00 | 1 501 176.00 |
| Capitaux propres | 5 448 178.00 | 2 970 854.00 | 1 963 440.00 | 1 357 459.00 | 1 096 028.00 | 776 940.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 1 325 805.00 | 406 309.00 | 583 227.00 | 341 609.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 1 723 059.00 | 1 220 707.00 | 1 240 983.00 | 942 791.00 | 724 236.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 25.75 | 26.56 | 8.05 | 30.62 | 20.17 | 29.60 |
| RN/CA | 26.68 | 21.78 | 8.72 | 14.88 | 12.55 | 15.47 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 6 567.00 | 5 404.00 | 5 711.00 | 5 298.00 | 4 189.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 978 779.00 | 915 704.00 | 563 183.00 | 359 718.00 | 382 627.00 | 251 911.00 | 231 219.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 1 397 548.00 | 916 555.00 | 302 061.00 | 780 577.00 | 423 799.00 | 366 901.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 1 658 359.00 | 1 041 776.00 | 515 741.00 | 920 734.00 | 479 522.00 | 437 761.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 1 286 645.00 | 1 102 142.00 | 635 002.00 | 709 222.00 | 605 593.00 | 414 292.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 2 313 252.00 | 1 479 738.00 | 661 780.00 | 1 163 204.00 | 675 711.00 | 598 120.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 2 945 005.00 | 2 143 918.00 | 1 150 744.00 | 1 629 957.00 | 1 085 116.00 | 852 054.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 5 258 258.00 | 3 623 657.00 | 1 812 525.00 | 2 793 161.00 | 1 760 827.00 | 1 450 175.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |