COURS DE BOURSE : CHRISTIAN POTIER LE 07/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.3 | -2.13% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 450 | 2.53 | 2.07 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 | 03.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 8 195.00 | 8 054.00 | 7 548.00 | 6 479.00 | 6 418.00 | 6 156.00 | 4 748.00 | 3 727.00 |
| Achats consommés | 4 836.00 | 3 817.00 | 3 645.00 | 0.00 | 0.00 | 3 142.00 | 2 222.00 | 1 524.00 |
| Frais de personnel | 1 913.00 | 1 765.00 | 1 536.00 | 0.00 | 0.00 | 1 356.00 | 993.00 | 735.00 |
| Résultat d'exploitation | -4.00 | 132.00 | 618.00 | 426.00 | 146.00 | -206.00 | 73.00 | 274.00 |
| Impôts | 105.00 | 90.00 | 136.00 | 129.00 | -29.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 |
| Résultat net | 38.00 | 145.00 | 331.00 | 297.00 | 175.00 | -410.00 | 13.00 | 235.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 | 03.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 878.00 | 1 653.00 | 1 861.00 | 0.00 | 0.00 | 2 952.00 | 2 983.00 | 2 763.00 |
| Actif circulant | 5 455.00 | 3 132.00 | 3 209.00 | 0.00 | 0.00 | 2 522.00 | 2 250.00 | 1 773.00 |
| Disponibilités | 1 066.00 | 14.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 86.00 | 201.00 |
| Total de bilan | 7 460.00 | 4 915.00 | 5 072.00 | 2 902.00 | 3 070.00 | 5 474.00 | 5 233.00 | 4 535.00 |
| Capitaux propres | 3 183.00 | 2 449.00 | 2 304.00 | 1 972.00 | 1 722.00 | 1 125.00 | 1 535.00 | 1 522.00 |
| Dettes financières | 2 145.00 | 580.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 2 649.00 | 2 305.00 | 1 643.00 |
| Autres passifs | 2 132.00 | 1 886.00 | 2 169.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 1 393.00 | 1 370.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 | 03.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 1.19 | 5.92 | 14.37 | 15.06 | 10.16 | -36.44 | 0.85 | 15.44 |
| RN/CA | 0.46 | 1.80 | 4.39 | 4.58 | 2.73 | -6.66 | 0.27 | 6.31 |
| Frais de pers./CA | 23.34 | 21.91 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 20.91 | 19.72 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 8 195.00 | 8 054.00 | 7 548.00 | 6 479.00 | 6 418.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |