Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres CHRISTIAN DIOR ( FR0000130403)

COURS DE BOURSE : CHRISTIAN DIOR LE 25/05/2012 A 17:39:34

société CHRISTIAN DIOR
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
104.85 -0.47% 105.05 106.2 103.95 114387115.3 94.37

COMPTE DE RESULTATS CHRISTIAN DIOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Chiffre d'affaires21 123 000.0017 745 000.0017 933 000.0017 245 000.0016 016 000.0014 556 000.0013 060 000.0012 466 000.00
Produits des activités ordinaires21 123 000.0017 745 000.0017 933 000.0017 245 000.0016 016 000.0014 556 000.0013 060 000.0012 466 000.00
Résultat opérationnel4 172 000.003 164 000.003 468 000.003 493 000.003 082 000.002 565 000.002 210 000.002 213 000.00
Coût de l'endettement financier net-197 000.00-242 000.00-322 000.00-272 000.00-230 000.00-234 000.00-256 000.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence7 000.002 000.008 000.007 000.008 000.008 000.00-15 000.001 000.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.00-630 000.00
Résultat net3 269 000.001 902 000.002 224 000.002 328 000.002 133 000.001 654 000.001 443 000.00837 000.00
Résultat net (part du groupe)1 261 000.00695 000.00796 000.00880 000.00797 000.001 036 000.00894 000.00303 000.00

BALANCE CHRISTIAN DIOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Ecart d'acquisition5 660 000.004 901 000.005 048 000.005 398 000.005 120 000.005 058 000.004 634 000.003 195 000.00
Immobilisations incorporelles11 772 000.0011 370 000.0011 212 000.0010 654 000.0010 885 000.0011 186 000.0010 495 000.008 705 000.00
Immobilisations corporelles7 060 000.006 395 000.006 352 000.005 671 000.005 432 000.005 258 000.004 798 000.003 975 000.00
Actifs financiers non courants4 455 000.001 521 000.001 452 000.001 569 000.001 326 000.001 283 000.001 501 000.001 661 000.00
Stocks et travaux en-cours6 139 000.005 802 000.005 966 000.005 003 000.004 524 000.004 270 000.003 723 000.003 517 000.00
Créances clients et comptes rattachés1 629 000.001 515 000.001 721 000.001 675 000.001 539 000.001 437 000.001 419 000.001 423 000.00
Autres actifs2 074 000.002 016 000.002 760 000.003 106 000.002 600 000.001 957 000.001 729 000.001 690 000.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 408 000.002 533 000.001 077 000.001 615 000.001 359 000.001 510 000.001 066 000.001 636 000.00
Total actif41 197 000.0036 053 000.0035 588 000.0034 691 000.0032 785 000.0031 959 000.0029 365 000.0025 802 000.00
Capitaux propres19 570 000.0016 121 000.0015 265 000.0013 940 000.0012 974 000.0011 868 000.0010 065 000.0012 474 000.00
Provisions pour risques et charges non courantes1 176 000.00995 000.00977 000.00981 000.00991 000.00952 000.00886 000.001 628 000.00
Dettes financières non courantes4 268 000.005 163 000.004 615 000.003 387 000.004 188 000.004 443 000.005 092 000.004 307 000.00
Dettes financières courantes2 578 000.002 164 000.002 522 000.003 678 000.002 661 000.003 376 000.002 984 000.003 338 000.00
Fournisseurs et comptes rattaches2 349 000.001 956 000.002 348 000.002 167 000.001 967 000.001 772 000.001 629 000.001 688 000.00
Autres passifs11 110 000.009 559 000.009 695 000.0010 538 000.009 960 000.009 416 000.008 521 000.002 367 000.00
Total passif41 197 000.0036 053 000.0035 588 000.0034 691 000.0032 785 000.0031 959 000.0029 365 000.0025 802 000.00

RATIOS FINANCIERS CHRISTIAN DIOR (en %)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Résultat net part du groupe par action0.013.004.464.940.000.000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action0.013.004.434.860.000.000.000.00
Marge opérationnelle19.7517.8319.3420.2619.2417.6216.9217.75
Rentabilité Financière16.7011.8014.5716.7016.4413.9414.346.71
Ratio d'endettement21.5628.3935.8332.7937.6449.6067.6548.17
Effectif en fin d'année86 818.0080 510.0080 343.0074 834.000.000.000.000.00
Effectif moyen76 002.0073 148.0072 619.0066 241.000.000.000.0058 246.00

RESULTATS TRIMESTRIELS CHRISTIAN DIOR (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201220112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre6 860 000.005 464 000.004 648 000.004 182 000.004 180 000.003 984 000.003 717 000.003 229 000.002 969.00
CA 2ème trimestre0.005 257 000.004 813 000.003 955 000.003 972 000.003 784 000.003 572 000.003 236 000.002 976.00
CA 3ème trimestre0.006 264 000.005 327 000.004 309 000.004 353 000.004 227 000.003 844 000.003 600 000.003 233.00
CA 4ème trimestre0.007 643 000.006 335 000.005 299 000.005 428 000.005 250 000.004 883 000.004 491 000.004 023.00
CA semestriel0.0010 721 000.009 461 000.008 137 000.008 152 000.007 768 000.007 289 000.006 465 000.005 945.00
CA annuel0.0024 628 000.0021 123 000.0017 745 000.0017 933 000.0017 245 000.0016 016 000.0014 556 000.0013 201.00