COURS DE BOURSE : CH.FER DEPARTEMENT LE 30/04/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 626.97 | +-0.00% | 626.97 | 626.97 | 626.97 | 2 | 689.66 | 564.28 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 232.00 | 1 439.00 | 1 304.00 | 1 403.00 | 1 316.00 | 1 193.00 | 1 130.00 |
| Achats consommés | 39.00 | 14.00 | 26.00 | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 518.00 | 629.00 | 613.00 | 636.00 | 608.00 | 647.00 | 639.00 |
| Résultat d'exploitation | 48.00 | 240.00 | 188.00 | 290.00 | 243.00 | 21.00 | -23.00 |
| Impôts | 324.00 | 210.00 | 298.00 | 208.00 | 177.00 | 275.00 | 183.00 |
| Résultat net | 6 567.00 | 741.00 | 792.00 | 580.00 | 469.00 | 823.00 | 607.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 598.00 | 3 175.00 | 3 219.00 | 3 349.00 | 1 845.00 | 3 421.00 | 3 619.00 |
| Actif circulant | 14 575.00 | 6 456.00 | 6 082.00 | 6 372.00 | 7 429.00 | 5 585.00 | 4 557.00 |
| Disponibilités | 12 879.00 | 3 233.00 | 3 960.00 | 3 905.00 | 4 555.00 | 3 318.00 | 3 104.00 |
| Total de bilan | 16 173.00 | 9 631.00 | 9 301.00 | 9 721.00 | 9 274.00 | 9 006.00 | 8 176.00 |
| Capitaux propres | 15 283.00 | 9 046.00 | 8 580.00 | 8 750.00 | 8 308.00 | 8 086.00 | 7 340.00 |
| Dettes financières | 100.00 | 73.00 | 69.00 | 104.00 | 106.00 | 42.00 | 48.00 |
| Autres passifs | 790.00 | 512.00 | 652.00 | 867.00 | 860.00 | 878.00 | 788.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 42.97 | 8.19 | 9.23 | 6.63 | 5.65 | 10.18 | 8.27 |
| RN/CA | 533.04 | 51.49 | 60.74 | 41.34 | 35.64 | 68.99 | 53.72 |
| Frais de pers./CA | 42.05 | 43.71 | 47.01 | 45.33 | 46.20 | 54.23 | 56.55 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |