COURS DE BOURSE : CFCAL BANQUE LE 25/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 57.55 | +0.00% | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 3 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 40 562.00 | 41 686.00 | 40 298.00 | 33 383.00 | 29 542.00 | 28 272.00 | 30 941.00 | 23 296.00 | 23 073.00 |
| Charges generales d'exploitation | 11 695.00 | 11 372.00 | 10 925.00 | 10 216.00 | 9 413.00 | 9 062.00 | 7 565.00 | 6 307.00 | 6 459.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 28 005.00 | 29 554.00 | 28 671.00 | 22 507.00 | 19 482.00 | 18 668.00 | 22 935.00 | 16 649.00 | 16 105.00 |
| Coût du risque | -2 487.00 | -2 675.00 | -2 440.00 | -633.00 | -56.00 | 3 786.00 | 4 926.00 | -910.00 | -2 993.00 |
| Résultat d'exploitation | 25 518.00 | 26 879.00 | 26 231.00 | 21 874.00 | 19 426.00 | 22 454.00 | 27 861.00 | 15 739.00 | 13 112.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 25 518.00 | 26 879.00 | 26 226.00 | 21 874.00 | 19 426.00 | 22 508.00 | 27 861.00 | 15 739.00 | 9 874.00 |
| Résultat net | 16 870.00 | 17 799.00 | 17 267.00 | 13 331.00 | 12 602.00 | 15 068.00 | 18 844.00 | 8 441.00 | 5 417.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 16 870.00 | 17 799.00 | 17 266.00 | 13 331.00 | 12 602.00 | 15 068.00 | 18 844.00 | 8 440.00 | 5 417.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 86.00 | 1 047.00 | 998.00 | 831.00 | 508.00 | 461.00 | 388.00 | 189.00 | 569.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 41.00 | 441.00 | 96.00 | 8 003.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 1 590.00 | 1 005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 5 551.00 | 7 246.00 | 6 833.00 | 6 587.00 | 13 339.00 | 12 402.00 | 13 768.00 | 16 417.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 7 859.00 | 18 634.00 | 5 201.00 | 3 649.00 | 1 954.00 | 1 688.00 | 1 475.00 | 3 088.00 | 7 531.00 |
| Total creances clientele | 978 614.00 | 943 291.00 | 944 183.00 | 954 478.00 | 920 488.00 | 807 894.00 | 718 508.00 | 665 889.00 | 622 573.00 |
| Immobilisations | 7 589.00 | 6 830.00 | 7 248.00 | 6 861.00 | 6 730.00 | 6 867.00 | 6 139.00 | 5 432.00 | 4 443.00 |
| Autres actifs | 12 805.00 | 9 554.00 | 8 485.00 | 7 168.00 | 3 252.00 | 3 440.00 | 2 312.00 | 5 678.00 | 11 946.00 |
| Total actif | 1 012 504.00 | 988 192.00 | 973 953.00 | 979 574.00 | 946 453.00 | 832 793.00 | 743 031.00 | 696 789.00 | 655 065.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 395.00 | 414.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 19 736.00 | 12 254.00 | 10 773.00 | 7 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 176 266.00 | 43 051.00 | 15 997.00 | 130.00 | 2 435.00 | 4 428.00 | 2 257.00 | 425.00 | 510.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 26 680.00 | 19 342.00 | 17 168.00 | 16 892.00 | 17 373.00 | 12 086.00 | 10 695.00 | 9 451.00 | 6 291.00 |
| Dettes représentées par un titre | 621 335.00 | 749 613.00 | 775 002.00 | 815 432.00 | 793 392.00 | 691 424.00 | 603 315.00 | 565 218.00 | 529 421.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 157 033.00 | 149 704.00 | 139 273.00 | 123 778.00 | 119 960.00 | 108 370.00 | 108 664.00 | 99 839.00 | 43 269.00 |
| Autres passifs | 11 454.00 | 14 228.00 | 15 740.00 | 15 926.00 | 13 293.00 | 15 849.00 | 17 705.00 | 21 442.00 | 75 574.00 |
| Total passif | 1 012 504.00 | 988 192.00 | 973 953.00 | 979 574.00 | 946 453.00 | 832 793.00 | 743 031.00 | 696 789.00 | 655 065.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 26.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 26.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 30.96 | 29.10 | 28.85 | 32.58 | 34.05 | 33.97 | 25.88 | 28.53 | 30.20 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 10.74 | 11.89 | 12.40 | 10.77 | 10.51 | 13.90 | 17.34 | 8.45 | 12.52 |
| Effectif en fin d'année | 116.00 | 109.00 | 109.00 | 107.00 | 107.00 | 104.00 | 83.00 | 77.00 | 69.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 10 080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 000.00 | 16 466.00 | 13 911.00 | 14 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 190.00 | 7 524.00 | 8 034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 108.00 | 9 393.00 | 7 597.00 | 13 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 0.00 | 19 379.00 | 18 000.00 | 16 466.00 | 13 911.00 | 14 648.00 | 18 005.00 | 12 115.00 | 10 494.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 40 562.00 | 41 686.00 | 40 298.00 | 33 383.00 | 29 542.00 | 28 272.00 | 30 941.00 | 23 904.00 | 22 656.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |