Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres CEGEDIM ( FR0000053506)

COURS DE BOURSE : CEGEDIM LE 25/05/2012 A 17:12:02

société CEGEDIM
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
22.41 +1.36% 22.11 23 22.11 45623.53 21.29

COMPTE DE RESULTATS CEGEDIM (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004200320022001
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212121212121212
Chiffre d'affaires911 463.00926 674.00874 072.00848 577.00752 994.00541 208.00501 338.00434 356.00389 010.00340 077.00306 952.00
Produits des activités ordinaires958 600.00966 862.00906 703.00848 577.00772 795.00553 225.00512 106.00435 947.00394 163.00349 687.00313 703.00
Résultat opérationnel75 922.00-7 594.0099 833.0090 159.0089 885.0066 199.0060 876.0054 708.0046 363.0037 297.0035 404.00
Coût de l'endettement financier net-30 946.00-29 489.00-33 276.00-43 618.00-27 629.00-6 788.00-2 675.00-320.000.000.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence991.00860.00357.00-60.00-233.00-177.0049.00-73.00-17.00-78.00-300.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.000.00-5 287.00-7 911.00-4 616.00
Résultat net32 670.00-16 758.0054 833.0033 487.0044 151.0038 918.0037 892.0034 380.0018 927.0016 373.0018 293.00
Résultat net (part du groupe)32 580.00-16 860.0054 719.0033 662.0043 839.0038 653.0037 627.0034 102.0018 520.0016 041.0018 089.00

BALANCE CEGEDIM (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004200320022001
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212121212121212
Ecart d'acquisition725 058.00711 089.00613 342.00616 952.00581 195.00203 584.00160 537.00113 237.0056 531.0047 453.0025 171.00
Immobilisations incorporelles191 448.00170 025.00225 646.00209 576.00173 266.0041 776.0051 965.0042 413.0033 589.0031 478.0029 366.00
Immobilisations corporelles44 108.0043 160.0045 222.0054 701.0062 271.0042 757.0041 381.0036 602.0040 039.0037 066.0038 388.00
Actifs financiers non courants34 275.0034 003.0032 321.0023 144.0037 933.0059 188.0037 858.0046 865.004 295.003 542.002 965.00
Stocks et travaux en-cours10 579.0010 726.0011 156.0012 316.009 504.007 824.007 682.006 449.005 326.004 553.004 464.00
Créances clients et comptes rattachés222 350.00233 446.00210 502.00198 950.00214 888.00185 680.00153 154.00117 521.00125 984.00105 470.0087 840.00
Autres actifs92 370.0095 420.0068 783.0087 461.0083 302.0039 001.0034 809.0040 127.0037 232.0036 483.0031 184.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie73 128.0079 154.00121 369.0093 500.0087 354.0039 628.0049 680.0046 975.0047 958.0032 164.0026 017.00
Total actif1 393 316.001 377 023.001 328 341.001 296 600.001 249 713.00619 438.00537 066.00450 189.00350 954.00298 209.00245 395.00
Capitaux propres516 234.00480 306.00465 991.00242 049.00207 937.00220 515.00191 253.00156 260.00128 816.00111 294.00104 869.00
Provisions pour risques et charges non courantes25 154.0026 481.0021 517.0018 753.0018 174.007 793.006 515.004 476.009 369.007 208.005 588.00
Dettes financières non courantes483 744.00489 280.00391 408.00585 327.00677 222.0095 168.0095 203.0049 236.000.0039 191.0023 284.00
Dettes financières courantes51 871.0060 667.00133 621.00111 296.0031 145.00120 059.0085 337.0076 498.00100 443.0042 831.0022 327.00
Fournisseurs et comptes rattaches92 079.0074 789.0073 604.0063 131.0081 223.0053 126.0044 600.0040 682.0031 859.0029 079.0028 165.00
Autres passifs224 207.00245 500.00242 200.00274 354.00234 012.00122 777.00114 158.00123 037.0080 467.0068 606.0061 162.00
Total passif1 393 316.001 377 023.001 328 341.001 296 616.001 249 713.00619 438.00537 066.00450 189.00350 954.00298 209.00245 395.00

RATIOS FINANCIERS CEGEDIM (en %)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004200320022001
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.0312.0212.01
Durée de exercice (mois)1212121212121212121212
Résultat net part du groupe par action1.001.005.803.604.704.104.004.000.000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action1.001.005.803.604.704.104.004.000.000.000.00
Marge opérationnelle7.92-0.7911.0110.6211.6311.9711.8912.5511.7610.6711.29
Rentabilité Financière6.33-3.4911.7713.8321.2317.6519.8122.0014.6914.7117.44
Ratio d'endettement89.5998.0286.62249.17298.6579.6368.4250.4040.74255.01175.31
Effectif en fin d'année8 237.008 470.008 742.008 239.000.000.000.000.000.000.000.00
Effectif moyen0.000.000.008 239.008 032.004 968.004 696.004 180.003 690.003 281.002 814.00

RESULTATS TRIMESTRIELS CEGEDIM (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201220112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre214 205.00211 510.00205 620.00208 662.00189 827.00136 050.00126 250.00113 150.00101 719.00
CA 2ème trimestre0.00247 073.00243 217.00225 244.00228 253.00197 090.00139 520.00132 390.00110 368.00
CA 3ème trimestre0.00197 043.00211 157.00198 018.00188 900.00191 707.00120 720.00112 084.0097 053.00
CA 4ème trimestre0.00266 637.00266 506.00242 148.00241 694.00231 206.00152 978.00144 402.00116 025.00
CA semestriel0.00458 583.00448 837.00433 906.00418 080.00333 140.00265 770.00245 540.00212 087.00
CA annuel0.00922 263.00926 500.00874 072.00848 674.00756 053.00539 468.00502 026.00425 165.00