COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 114 316.00 | 134 566.00 | 141 433.00 | 123 505.00 | 71 441.00 | 80 442.00 | 72 448.00 |
| Produits des activités ordinaires | 114 316.00 | 134 566.00 | 141 433.00 | 123 505.00 | 71 441.00 | 149 152.00 | 129 078.00 |
| Résultat opérationnel | 17 410.00 | -137 305.00 | 14 907.00 | 27 372.00 | 9 864.00 | 22 470.00 | 21 514.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -5 688.00 | -6 402.00 | -4 486.00 | -3 444.00 | -2 545.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | -229.00 | -318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -579.00 | 140.00 |
| Résultat net | 3 575.00 | -136 812.00 | 8 354.00 | 17 102.00 | 4 531.00 | 12 378.00 | 12 926.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 075.00 | -126 386.00 | 7 284.00 | 12 604.00 | 1 479.00 | 10 185.00 | 8 101.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 22 895.00 | 23 332.00 | 42 392.00 | 47 135.00 | 15 581.00 | 15 539.00 | 11 981.00 |
| Immobilisations incorporelles | 113 345.00 | 111 451.00 | 213 682.00 | 160 451.00 | 120 825.00 | 127 721.00 | 95 253.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 3 726.00 | 14 092.00 | 7 826.00 | 1 166.00 | 1 662.00 | 2 021.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 055.00 | 1 947.00 | 3 284.00 | 2 547.00 | 1 466.00 | 1 178.00 | 986.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 269.00 | 1 527.00 | 1 398.00 | 813.00 | 26.00 | 16.00 | 13.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 27 158.00 | 53 243.00 | 58 751.00 | 54 186.00 | 44 154.00 | 37 599.00 | 38 017.00 |
| Autres actifs | 24 114.00 | 33 376.00 | 43 176.00 | 37 017.00 | 25 285.00 | 26 023.00 | 16 629.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 402.00 | 21 328.00 | 31 106.00 | 31 893.00 | 27 147.00 | 18 973.00 | 25 606.00 |
| Total actif | 200 614.00 | 249 930.00 | 407 881.00 | 341 868.00 | 235 650.00 | 228 711.00 | 190 506.00 |
| Capitaux propres | -7 046.00 | -15 991.00 | 120 284.00 | 109 720.00 | 64 488.00 | 83 873.00 | 70 626.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 343.00 | 587.00 | 802.00 | 712.00 | 66.00 | 19 600.00 | 12 740.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 38 983.00 | 39 193.00 | 28 348.00 | 16 080.00 | 5 862.00 | 4 116.00 |
| Dettes financières courantes | 84 664.00 | 79 577.00 | 75 039.00 | 68 543.00 | 64 187.00 | 57 553.00 | 51 019.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 24 175.00 | 23 371.00 | 39 498.00 | 40 046.00 | 22 933.00 | 20 462.00 | 23 528.00 |
| Autres passifs | 98 478.00 | 119 079.00 | 133 065.00 | 94 499.00 | 67 896.00 | 41 361.00 | 28 477.00 |
| Total passif | 200 614.00 | 249 930.00 | 407 881.00 | 341 868.00 | 235 650.00 | 228 711.00 | 190 506.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -15.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -15.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 15.23 | -102.04 | 10.54 | 22.16 | 13.81 | 15.07 | 16.67 |
| Rentabilité Financière | -50.74 | 855.56 | 6.95 | 15.59 | 7.03 | 14.76 | 18.30 |
| Ratio d'endettement | -1 068.15 | -608.04 | 69.11 | 59.24 | 82.37 | 52.99 | 215.32 |
| Effectif en fin d'année | 194.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 341.00 | 141.00 | 160.00 | 165.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 18 710.00 | 20 909.00 | 36 944.00 | 29 900.00 | 12 100.00 | 17 800.00 | 13 500.00 |
| CA 2ème trimestre | 21 334.00 | 21 073.00 | 31 240.00 | 30 400.00 | 30 000.00 | 28 400.00 | 24 300.00 |
| CA 3ème trimestre | 11 318.00 | 0.00 | 35 300.00 | 33 900.00 | 28 400.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 72 279.00 | 40 714.00 | 47 234.00 | 53 000.00 | 34 700.00 | 23 300.00 |
| CA semestriel | 40 044.00 | 41 982.00 | 68 184.00 | 60 300.00 | 42 100.00 | 46 200.00 | 37 800.00 |
| CA annuel | 0.00 | 114 261.00 | 144 198.00 | 141 434.00 | 123 500.00 | 100 200.00 | 80 400.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |