COURS DE BOURSE : CARMAT LE 25/05/2012 A 17:37:12 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 91.2 | -1.54% | 93.67 | 94.27 | 90.88 | 3855 | 95.76 | 86.64 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 18 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 2 947.00 | 2 404.00 |
| Résultat d'exploitation | -16 091.00 | -10 482.00 | -5 984.00 |
| Impôts | -2 515.00 | -2 751.00 | 1 184.00 |
| Résultat net | 0.00 | -7 736.00 | -4 722.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 18 |
| Immobilisations | 0.00 | 3 583.00 | 3 242.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 17 464.00 | 2 808.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 11 416.00 | 712.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 21 047.00 | 6 052.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 15 493.00 | 4 074.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 78.00 | 12.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 5 476.00 | 1 966.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 18 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | -49.93 | -115.91 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 26.00 | 20.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 |
|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |