COURS DE BOURSE : CAR TELEMATICS LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 106.00 | 1 340.00 | 1 227.00 |
| Achats consommés | 405.00 | 142.00 | 240.00 |
| Frais de personnel | 735.00 | 410.00 | 197.00 |
| Résultat d'exploitation | -212.00 | 98.00 | 162.00 |
| Impôts | 125.00 | 31.00 | 49.00 |
| Résultat net | -144.00 | 79.00 | 115.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 157.00 | 165.00 | 15.00 |
| Actif circulant | 749.00 | 1 068.00 | 969.00 |
| Disponibilités | 40.00 | 98.00 | 629.00 |
| Total de bilan | 906.00 | 1 233.00 | 984.00 |
| Capitaux propres | 120.00 | 123.00 | 155.00 |
| Dettes financières | 117.00 | 1.00 | 8.00 |
| Autres passifs | 669.00 | 1 109.00 | 821.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -120.00 | 64.23 | 74.19 |
| RN/CA | -6.84 | 5.90 | 9.37 |
| Frais de pers./CA | 34.90 | 30.60 | 16.06 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 340.00 | 1 227.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |