COURS DE BOURSE : CAP GEMINI LE 09/02/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 29.23 | -1.18% | 29.575 | 29.805 | 29.07 | 567334 | 30.105 | 28.355 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 8 697 000.00 | 8 371 000.00 | 8 710 000.00 | 8 703 000.00 | 7 700 000.00 | 6 954 000.00 | 6 235 000.00 | 5 754 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 8 697 000.00 | 8 371 000.00 | 8 710 000.00 | 8 703 000.00 | 7 700 000.00 | 6 954 000.00 | 6 235 000.00 | 5 754 000.00 |
| Résultat opérationnel | 489 000.00 | 333 000.00 | 586 000.00 | 493 000.00 | 334 000.00 | 214 000.00 | -281 000.00 | 155 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -54 000.00 | -43 000.00 | 2 000.00 | -4 000.00 | -10 000.00 | -24 000.00 | -28 000.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | -1 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -278 000.00 |
| Résultat net | 278 000.00 | 178 000.00 | 451 000.00 | 440 000.00 | 293 000.00 | 141 000.00 | -534 000.00 | -196 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 280 000.00 | 178 000.00 | 451 000.00 | 440 000.00 | 293 000.00 | 141 000.00 | -534 000.00 | -197 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 3 201 000.00 | 2 750 000.00 | 2 726 000.00 | 2 577 000.00 | 1 849 000.00 | 1 809 000.00 | 1 774 000.00 | 1 105 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 169 000.00 | 116 000.00 | 140 000.00 | 171 000.00 | 122 000.00 | 142 000.00 | 189 000.00 | 744 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 499 000.00 | 421 000.00 | 422 000.00 | 442 000.00 | 375 000.00 | 399 000.00 | 449 000.00 | 471 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 115 000.00 | 112 000.00 | 91 000.00 | 96 000.00 | 295 000.00 | 175 000.00 | 188 000.00 | 88 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 371 000.00 | 2 067 000.00 | 2 396 000.00 | 2 318 000.00 | 2 063 000.00 | 1 189 000.00 | 1 235 000.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 1 237 000.00 | 1 144 000.00 | 1 086 000.00 | 1 281 000.00 | 1 102 000.00 | 1 670 000.00 | 1 549 000.00 | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 376 000.00 | 2 603 000.00 | 1 868 000.00 | 2 242 000.00 | 2 902 000.00 | 2 221 000.00 | 1 252 000.00 | 0.00 |
| Total actif | 9 968 000.00 | 9 213 000.00 | 8 729 000.00 | 9 127 000.00 | 8 708 000.00 | 7 605 000.00 | 6 636 000.00 | 6 031 000.00 |
| Capitaux propres | 4 307 000.00 | 4 213 000.00 | 3 939 000.00 | 3 851 000.00 | 3 697 000.00 | 2 992 000.00 | 2 788 000.00 | 3 351 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 817 000.00 | 701 000.00 | 548 000.00 | 678 000.00 | 665 000.00 | 462 000.00 | 445 000.00 | 276 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 102 000.00 | 1 057 000.00 | 987 000.00 | 1 059 000.00 | 1 160 000.00 | 1 145 000.00 | 768 000.00 | 202 000.00 |
| Dettes financières courantes | 204 000.00 | 278 000.00 | 47 000.00 | 277 000.00 | 107 000.00 | 171 000.00 | 200 000.00 | 753 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 957 000.00 | 1 379 000.00 | 821 000.00 | 863 000.00 | 817 000.00 | 735 000.00 | 534 000.00 | 408 000.00 |
| Autres passifs | 2 581 000.00 | 1 581 000.00 | 2 297 000.00 | 2 399 000.00 | 2 262 000.00 | 2 100 000.00 | 1 901 000.00 | 1 041 000.00 |
| Total passif | 9 968 000.00 | 9 213 000.00 | 8 729 000.00 | 9 127 000.00 | 8 708 000.00 | 7 605 000.00 | 6 636 000.00 | 6 031 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 1.23 | 3.14 | 5.10 | 3.80 | 1.00 | -4.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 1.22 | 2.97 | 5.10 | 3.80 | 1.00 | -4.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 5.62 | 3.98 | 6.73 | 5.66 | 4.34 | 3.08 | -4.51 | 2.69 |
| Rentabilité Financière | 6.45 | 4.23 | 11.45 | 11.43 | 7.93 | 4.71 | -19.15 | -5.85 |
| Ratio d'endettement | -24.84 | -30.10 | -21.17 | -23.53 | -44.23 | -30.25 | -10.19 | 28.50 |
| Effectif en fin d'année | 108 698.00 | 90 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 90 237.00 | 86 495.00 | 79 213.00 | 64 013.00 | 18.00 | 12.00 | 49 805.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 350 000.00 | 2 052 000.00 | 2 205 000.00 | 2 185 000.00 | 2 214 000.00 | 1 869 000.00 | 1 708 000.00 | 1 477 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 2 406 000.00 | 2 159 000.00 | 2 171 000.00 | 2 189 000.00 | 2 183 000.00 | 1 915 000.00 | 1 764 000.00 | 1 493 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 2 378 000.00 | 2 105 000.00 | 1 946 000.00 | 2 098 000.00 | 2 088 000.00 | 1 881 000.00 | 1 674 000.00 | 1 613 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 2 381 000.00 | 2 049 000.00 | 2 238 000.00 | 2 218 000.00 | 2 035 000.00 | 1 808 000.00 | 1 708 000.00 |
| CA semestriel | 4 756 000.00 | 4 211 000.00 | 4 376 000.00 | 4 374 000.00 | 4 397 000.00 | 3 784 000.00 | 3 472 000.00 | 2 970 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 8 697 000.00 | 8 371 000.00 | 8 710 000.00 | 8 703 000.00 | 7 700 000.00 | 6 954 000.00 | 6 291 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |