COURS DE BOURSE : CAIRE LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 22.93 | -0.04% | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 1 | 25.22 | 20.64 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.08 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 27 545.00 | 21 334.00 |
| Achats consommés | 453.00 | 458.00 |
| Frais de personnel | 5 526.00 | 5 464.00 |
| Résultat d'exploitation | 724.00 | 733.00 |
| Impôts | 205.00 | 24.00 |
| Résultat net | 393.00 | 225.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.08 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4 837.00 | 3 609.00 |
| Actif circulant | 7 870.00 | 7 859.00 |
| Disponibilités | 192.00 | 248.00 |
| Total de bilan | 12 789.00 | 11 503.00 |
| Capitaux propres | 3 754.00 | 3 216.00 |
| Dettes financières | 971.00 | 239.00 |
| Autres passifs | 8 064.00 | 8 048.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 05.08 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 10.47 | 7.00 |
| RN/CA | 1.43 | 1.05 |
| Frais de pers./CA | 20.06 | 25.61 |
| Effectif | 92.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 27 545.00 | 21 334.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |