COURS DE BOURSE : BUREAU VERITAS LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 67.64 | +1.09% | 67.48 | 67.8 | 67.01 | 136233 | 71.02 | 64.26 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 358 600.00 | 2 929 700.00 | 2 647 800.00 | 2 549 400.00 | 2 066 900.00 | 1 846 200.00 | 1 647 200.00 | 1 421 900.00 |
| Produits des activités ordinaires | 3 358 600.00 | 2 929 700.00 | 2 647 800.00 | 2 549 400.00 | 2 066 900.00 | 1 846 200.00 | 1 647 200.00 | 1 421 900.00 |
| Résultat opérationnel | 480 300.00 | 456 300.00 | 405 400.00 | 368 500.00 | 265 500.00 | 257 100.00 | 236 600.00 | 192 700.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -41 700.00 | -36 500.00 | -44 000.00 | -52 300.00 | -34 500.00 | -28 800.00 | -20 300.00 | -200.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 300.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 305 300.00 | 297 600.00 | 257 700.00 | 223 600.00 | 163 500.00 | 157 100.00 | 153 100.00 | 116 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 297 600.00 | 290 400.00 | 252 700.00 | 217 200.00 | 158 400.00 | 154 000.00 | 150 500.00 | 114 300.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 378 300.00 | 1 329 300.00 | 832 200.00 | 769 700.00 | 569 400.00 | 459 800.00 | 420 100.00 | 297 300.00 |
| Immobilisations incorporelles | 333 000.00 | 330 400.00 | 171 400.00 | 154 900.00 | 108 500.00 | 50 300.00 | 51 700.00 | 14 100.00 |
| Immobilisations corporelles | 319 600.00 | 281 100.00 | 208 200.00 | 193 400.00 | 134 000.00 | 106 300.00 | 100 800.00 | 68 800.00 |
| Actifs financiers non courants | 93 000.00 | 74 700.00 | 32 200.00 | 33 400.00 | 25 200.00 | 51 100.00 | 48 200.00 | 24 500.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 300.00 | 4 800.00 | 2 800.00 | 5 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 877 700.00 | 812 100.00 | 708 600.00 | 734 900.00 | 669 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 226 600.00 | 215 200.00 | 195 700.00 | 243 800.00 | 188 500.00 | 645 700.00 | 606 400.00 | 495 300.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 244 100.00 | 225 000.00 | 147 000.00 | 153 400.00 | 142 900.00 | 106 800.00 | 104 500.00 | 96 800.00 |
| Total actif | 3 477 600.00 | 3 272 600.00 | 2 298 100.00 | 2 288 800.00 | 1 837 600.00 | 1 420 000.00 | 1 331 700.00 | 996 800.00 |
| Capitaux propres | 1 084 200.00 | 859 900.00 | 501 200.00 | 283 800.00 | 165 500.00 | 228 100.00 | 204 300.00 | 52 200.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 185 900.00 | 203 800.00 | 190 800.00 | 166 400.00 | 151 500.00 | 154 800.00 | 147 900.00 | 139 100.00 |
| Dettes financières non courantes | 999 400.00 | 1 185 800.00 | 740 800.00 | 973 200.00 | 735 200.00 | 444 700.00 | 448 800.00 | 375 700.00 |
| Dettes financières courantes | 292 700.00 | 121 700.00 | 95 600.00 | 103 300.00 | 75 000.00 | 49 700.00 | 12 200.00 | 2 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 228 400.00 | 225 000.00 | 179 900.00 | 88 200.00 | 86 900.00 | 47 800.00 | 52 400.00 | 47 100.00 |
| Autres passifs | 682 200.00 | 673 300.00 | 547 200.00 | 655 600.00 | 604 600.00 | 482 000.00 | 459 500.00 | 378 700.00 |
| Total passif | 3 477 600.00 | 3 272 600.00 | 2 298 100.00 | 2 288 800.00 | 1 837 600.00 | 1 420 000.00 | 1 331 700.00 | 996 800.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 2.34 | 2.02 | 1.51 | 1.39 | 12.95 | 8.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 2.30 | 1.10 | 1.50 | 1.37 | 12.76 | 8.00 |
| Marge opérationnelle | 14.30 | 15.57 | 15.31 | 14.45 | 12.85 | 13.93 | 14.36 | 13.55 |
| Rentabilité Financière | 28.16 | 34.61 | 51.42 | 78.79 | 98.79 | 68.87 | 74.94 | 222.22 |
| Ratio d'endettement | 96.02 | 125.08 | 135.97 | 319.91 | 403.20 | 161.20 | 163.19 | 498.08 |
| Effectif en fin d'année | 52 148.00 | 47 969.00 | 39 067.00 | 40 053.00 | 33 018.00 | 26 207.00 | 23 683.00 | 20 524.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 868 300.00 | 775 000.00 | 628 900.00 | 648 200.00 | 552 000.00 | 469 200.00 | 428 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 847 800.00 | 720 200.00 | 681 300.00 | 646 900.00 | 500 200.00 | 467 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 830 300.00 | 739 100.00 | 638 500.00 | 636 100.00 | 497 800.00 | 452 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 905 900.00 | 841 500.00 | 679 800.00 | 714 400.00 | 599 600.00 | 497 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 1 622 800.00 | 1 349 100.00 | 1 329 500.00 | 1 198 900.00 | 969 400.00 | 896 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 3 359 000.00 | 2 929 700.00 | 2 647 800.00 | 2 549 400.00 | 2 066 800.00 | 1 846 200.00 | 1 647 200.00 | 1 421 900.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |