COURS DE BOURSE : BUDGET TELECOM LE 24/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.5 | -4.21% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 200 | 3 | 2 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 25 600.00 | 23 848.00 | 26 195.00 | 21 535.00 | 17 641.00 | 14 319.00 | 9 984.00 | 5 831.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 14.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 3 073.00 | 2 613.00 | 2 234.00 | 1 627.00 | 1 244.00 | 1 159.00 | 990.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 300.00 | 3 586.00 | 4 776.00 | 3 052.00 | 3 381.00 | 3 504.00 | 2 100.00 | 1 090.00 |
| Impôts | 0.00 | 1 506.00 | 1 658.00 | 839.00 | 1 142.00 | 1 186.00 | 339.00 | 0.00 |
| Résultat net | 500.00 | 2 622.00 | 3 246.00 | 2 576.00 | 2 388.00 | 2 318.00 | 1 792.00 | 1 103.00 |
| RN part du groupe | 500.00 | 2 622.00 | 3 246.00 | 2 576.00 | 2 388.00 | 2 318.00 | 1 792.00 | 1 103.00 |
| Résultat d'exploitation | 3 500.00 | 3 504.00 | 2 100.00 | 1 090.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 8 508.00 | 6 714.00 | 1 888.00 | 1 407.00 | 504.00 | 464.00 | 416.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 1 056.00 | 1 242.00 | 324.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 19 535.00 | 17 456.00 | 19 156.00 | 15 313.00 | 7 367.00 | 6 921.00 | 4 198.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 11 488.00 | 12 135.00 | 13 150.00 | 12 057.00 | 5 455.00 | 6 064.00 | 3 787.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 28 043.00 | 24 170.00 | 21 044.00 | 16 720.00 | 7 871.00 | 7 385.00 | 4 701.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 18 335.00 | 17 112.00 | 15 862.00 | 13 171.00 | 4 196.00 | 4 707.00 | 2 931.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 9 708.00 | 7 058.00 | 5 182.00 | 3 549.00 | 3 675.00 | 2 678.00 | 1 770.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 5 455.00 | 6 064.00 | 3 787.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 14.30 | 18.97 | 16.24 | 18.13 | 55.24 | 38.07 | 37.63 |
| RN/CA | 1.95 | 10.99 | 12.39 | 11.96 | 13.54 | 16.19 | 17.95 | 18.92 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 12.89 | 9.98 | 10.37 | 9.22 | 8.69 | 11.61 | 16.98 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 1 754.00 | 1 362.00 | 34.00 | 29.00 | 23.00 | 23.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 6 400.00 | 6 100.00 | 6 200.00 | 6 800.00 | 4 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 5 900.00 | 6 600.00 | 5 869.00 | 6 400.00 | 5 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 6 100.00 | 6 600.00 | 5 831.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 6 200.00 | 6 000.00 | 6 400.00 | 5 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 12 300.00 | 12 700.00 | 12 069.00 | 13 200.00 | 10 500.00 | 8 664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 25 500.00 | 23 900.00 | 26 100.00 | 21 300.00 | 17 650.00 | 14 319.00 | 9 984.00 | 5 831.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |