COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produits d'exploit. | 291.00 | 247.00 | 296.00 | 1 178.00 | 3 602.00 |
| Charges d'exploit. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 2 218.00 |
| PGE | 291.00 | 324.00 | 397.00 | 1 058.00 | 3 544.00 |
| Ch. gales d'exploit. | 420.00 | 1 074.00 | 319.00 | 899.00 | 2 486.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
| Résultat net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Crédits | 4 219.00 | 3 824.00 | 5 863.00 | 4 643.00 | 27 995.00 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
| Autres actifs | 15 964.00 | 16 953.00 | 14 895.00 | 16 638.00 | 68 201.00 |
| Total de bilan | 20 183.00 | 20 777.00 | 20 786.00 | 21 311.00 | 96 228.00 |
| Capitaux propres | 6 357.00 | 7 357.00 | 7 356.00 | 7 455.00 | 53 366.00 |
| Prov. et dettes sub. | 13 383.00 | 12 959.00 | 12 608.00 | 12 928.00 | 42 054.00 |
| Dettes rep. titres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dépôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 443.00 | 461.00 | 822.00 | 928.00 | 808.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN/PGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./PGE | 7.90 | 10.53 | 9.80 | 5.25 | 57.92 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |