COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 118 897.00 | 132 939.00 | 124 437.00 | 114 241.00 |
| Produits des activités ordinaires | 120 160.00 | 133 865.00 | 126 381.00 | 116 315.00 |
| Résultat opérationnel | 7 506.00 | 6 650.00 | 10 523.00 | 4 574.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 983.00 | -5 338.00 | -6 012.00 | -4 079.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | -463.00 | -1 601.00 | 0.00 |
| Résultat net | 914.00 | 885.00 | 1 655.00 | -144.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 912.00 | 886.00 | 1 653.00 | -145.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 27 520.00 | 27 520.00 | 27 520.00 | 27 520.00 |
| Immobilisations incorporelles | 86 263.00 | 86 225.00 | 86 351.00 | 86 398.00 |
| Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 33 370.00 | 32 109.00 | 31 214.00 |
| Actifs financiers non courants | 881.00 | 1 594.00 | 11 449.00 | 7 826.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 16 744.00 | 21 722.00 | 16 383.00 | 13 138.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 149.00 | 42 498.00 | 46 382.00 | 36 341.00 |
| Autres actifs | 9 647.00 | 17 489.00 | 10 183.00 | 12 521.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 303.00 | 5 318.00 | 7 225.00 | 31 663.00 |
| Total actif | 198 693.00 | 235 736.00 | 237 602.00 | 246 621.00 |
| Capitaux propres | 59 938.00 | 65 050.00 | 64 952.00 | 47 922.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 913.00 | 1 415.00 | 1 859.00 | 1 724.00 |
| Dettes financières non courantes | 45 984.00 | 54 156.00 | 52 978.00 | 91 604.00 |
| Dettes financières courantes | 20 009.00 | 17 646.00 | 14 936.00 | 38 506.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 13 212.00 | 30 178.00 | 36 791.00 | 28 050.00 |
| Autres passifs | 57 637.00 | 67 291.00 | 66 086.00 | 38 815.00 |
| Total passif | 198 693.00 | 235 736.00 | 237 602.00 | 246 621.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 6.25 | 4.97 | 8.33 | 3.93 |
| Rentabilité Financière | 1.52 | 1.36 | 2.55 | -0.30 |
| Ratio d'endettement | 99.59 | 102.20 | 93.44 | 205.43 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 |
| Effectif moyen | 720.00 | 785.00 | 747.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 29 391.00 | 26 636.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 47 632.00 | 36 809.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 28 268.00 | 28 507.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 27 648.00 | 32 072.00 |
| CA semestriel | 69 119.00 | 77 023.00 | 63 445.00 |
| CA annuel | 118 897.00 | 132 939.00 | 124 024.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |