COURS DE BOURSE : BRASSERIE CAMEROUN LE 25/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 600 | +8.59% | 600 | 600 | 600 | 2 |
| Année fiscale de référence | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.98 | 06.97 | 06.96 | 06.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 121 802.00 | 98 719.00 | 92 867.00 | 90 855.00 |
| Achats consommés | 78 660.00 | 63 487.00 | 59 959.00 | 54 756.00 |
| Frais de personnel | 9 585.00 | 9 012.00 | 8 813.00 | 7 707.00 |
| Résultat d'exploit. | 14 040.00 | 8 328.00 | 7 447.00 | 8 674.00 |
| Impôts | 10 448.00 | 9 163.00 | 8 721.00 | 8 253.00 |
| Résultat net | 9 869.00 | 8 712.00 | 9 189.00 | 9 017.00 |
| RN part du groupe | 9 869.00 | 8 712.00 | 9 189.00 | 9 017.00 |
| Année fiscale de référence | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.98 | 06.97 | 06.96 | 06.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 55 852.00 | 49 076.00 | 47 614.00 | 47 214.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 82 886.00 | 77 631.00 | 67 053.00 | 60 484.00 |
| dont disponibilités | 7 323.00 | 11 941.00 | 11 924.00 | 12 359.00 |
| Total de bilan | 138 739.00 | 126 708.00 | 114 667.00 | 107 699.00 |
| Capitaux propres | 72 204.00 | 71 122.00 | 72 039.00 | 62 958.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 55 169.00 | 54 595.00 | 41 350.00 | 44 045.00 |
| Année fiscale de référence | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.98 | 06.97 | 06.96 | 06.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 13.67 | 12.25 | 12.76 | 14.32 |
| RN/CA | 8.10 | 8.83 | 9.90 | 9.92 |
| Frais de pers./CA | 7.87 | 9.13 | 9.49 | 8.48 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |