COURS DE BOURSE : BRAS.OUEST AFRIC. LE 25/04/2012 A 16:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 814 | +0.00% | 814 | 814 | 814 | 25 |
| Année fiscale de référence | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.98 | 12.97 | 09.96 | 09.95 | 09.94 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 26 716.00 | 30 876.00 | 21 126.00 | 17 298.00 | 13 819.00 |
| Achats consommés | 17 270.00 | 0.00 | 10 679.00 | 8 201.00 | 5 916.00 |
| Frais de personnel | 2 587.00 | 3 045.00 | 2 183.00 | 1 861.00 | 1 812.00 |
| Résultat d'exploit. | 576.00 | 1 222.00 | 1 669.00 | 1 559.00 | 1 596.00 |
| Impôts | 146.00 | 428.00 | 318.00 | -1.00 | 483.00 |
| Résultat net | 714.00 | 1 186.00 | 876.00 | -144.00 | 1 292.00 |
| RN part du groupe | 714.00 | 0.00 | 876.00 | -144.00 | 1 292.00 |
| Année fiscale de référence | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.98 | 12.97 | 09.96 | 09.95 | 09.94 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 9 470.00 | 10 350.00 | 4 950.00 | 4 407.00 | 3 460.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 12 566.00 | 11 215.00 | 8 787.00 | 8 194.00 | 7 204.00 |
| dont disponibilités | 1 742.00 | 637.00 | 1 673.00 | 1 178.00 | 2 148.00 |
| Total de bilan | 22 036.00 | 21 565.00 | 13 737.00 | 12 601.00 | 10 665.00 |
| Capitaux propres | 4 613.00 | 5 291.00 | 2 811.00 | 2 934.00 | 4 292.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 10 819.00 | 14 273.00 | 10 544.00 | 9 105.00 | 5 686.00 |
| Année fiscale de référence | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.98 | 12.97 | 09.96 | 09.95 | 09.94 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 15.50 | 22.42 | 31.18 | -4.94 | 30.11 |
| RN/CA | 2.68 | 3.84 | 4.15 | -0.84 | 9.35 |
| Frais de pers./CA | 9.68 | 9.86 | 10.33 | 10.76 | 13.12 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |