COURS DE BOURSE : BOUYGUES LE 09/02/2012 A 16:54:09 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25.125 | -0.28% | 25.275 | 25.555 | 25.08 | 578345 | 25.875 | 24.375 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 31 225 000.00 | 31 353 000.00 | 32 459 000.00 | 29 613 000.00 | 26 408 000.00 | 24 073 000.00 | 20 894 000.00 | 21 822 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 31 369 000.00 | 31 492 000.00 | 32 583 000.00 | 29 750 000.00 | 26 588 000.00 | 24 220 000.00 | 21 035 000.00 | 22 926 000.00 |
| Résultat opérationnel | 1 791 000.00 | 1 855 000.00 | 2 196 000.00 | 2 181 000.00 | 1 877 000.00 | 1 748 000.00 | 1 557 000.00 | 1 180 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -330 000.00 | -344 000.00 | -275 000.00 | -235 000.00 | -200 000.00 | -187 000.00 | -159 000.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 278 000.00 | 393 000.00 | 357 000.00 | 257 000.00 | 118 000.00 | 62 000.00 | 37 000.00 | 43 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 14 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 364 000.00 | 14 000.00 | 211 000.00 | 2 000.00 |
| Résultat net | 1 263 000.00 | 1 456 000.00 | 1 686 000.00 | 1 593 000.00 | 1 582 000.00 | 1 038 000.00 | 1 115 000.00 | 626 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 071 000.00 | 1 319 000.00 | 1 501 000.00 | 1 376 000.00 | 1 246 000.00 | 832 000.00 | 909 000.00 | 450 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 5 531 000.00 | 5 156 000.00 | 5 157 000.00 | 5 123 000.00 | 4 781 000.00 | 4 618 000.00 | 4 540 000.00 | 264 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 990 000.00 | 988 000.00 | 1 096 000.00 | 1 073 000.00 | 1 022 000.00 | 1 056 000.00 | 1 020 000.00 | 6 409 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 159 000.00 | 5 927 000.00 | 6 120 000.00 | 5 564 000.00 | 5 039 000.00 | 4 615 000.00 | 4 629 000.00 | 4 532 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 5 679 000.00 | 5 356 000.00 | 6 051 000.00 | 5 616 000.00 | 4 027 000.00 | 780 000.00 | 726 000.00 | 778 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | 3 023 000.00 | 2 763 000.00 | 2 298 000.00 | 1 804 000.00 | 1 691 000.00 | 1 874 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 167 000.00 | 6 132 000.00 | 7 097 000.00 | 6 911 000.00 | 6 252 000.00 | 5 418 000.00 | 4 575 000.00 | 5 972 000.00 |
| Autres actifs | 2 804 000.00 | 2 983 000.00 | 3 104 000.00 | 2 992 000.00 | 2 625 000.00 | 3 092 000.00 | 3 507 000.00 | 2 624 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 576 000.00 | 4 713 000.00 | 3 840 000.00 | 3 386 000.00 | 3 776 000.00 | 3 215 000.00 | 3 260 000.00 | 2 616 000.00 |
| Total actif | 35 586 000.00 | 33 935 000.00 | 35 488 000.00 | 33 428 000.00 | 29 820 000.00 | 24 598 000.00 | 23 948 000.00 | 25 069 000.00 |
| Capitaux propres | 10 607 000.00 | 9 726 000.00 | 8 765 000.00 | 8 205 000.00 | 6 493 000.00 | 5 561 000.00 | 4 978 000.00 | 6 025 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 870 000.00 | 1 727 000.00 | 1 682 000.00 | 1 493 000.00 | 1 432 000.00 | 1 265 000.00 | 1 176 000.00 | 1 896 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 6 750 000.00 | 6 434 000.00 | 7 025 000.00 | 7 067 000.00 | 6 844 000.00 | 4 721 000.00 | 4 648 000.00 | 3 982 000.00 |
| Dettes financières courantes | 1 288 000.00 | 984 000.00 | 1 730 000.00 | 604 000.00 | 1 114 000.00 | 872 000.00 | 494 000.00 | 1 420 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 347 000.00 | 6 479 000.00 | 7 577 000.00 | 7 442 000.00 | 6 744 000.00 | 5 805 000.00 | 5 207 000.00 | 5 345 000.00 |
| Autres passifs | 8 681 000.00 | 8 547 000.00 | 8 649 000.00 | 8 591 000.00 | 7 188 000.00 | 6 004 000.00 | 7 400 000.00 | 6 401 000.00 |
| Total passif | 35 586 000.00 | 33 935 000.00 | 35 488 000.00 | 33 428 000.00 | 29 820 000.00 | 24 598 000.00 | 23 948 000.00 | 25 069 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 3.03 | 3.78 | 4.06 | 4.38 | 3.71 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3.02 | 3.77 | 3.94 | 4.34 | 3.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 5.71 | 5.89 | 6.74 | 7.33 | 7.06 | 7.22 | 7.40 | 5.15 |
| Rentabilité Financière | 11.91 | 14.97 | 19.24 | 19.41 | 24.36 | 18.67 | 22.40 | 10.39 |
| Ratio d'endettement | 23.04 | 25.75 | 55.40 | 51.87 | 64.13 | 42.65 | 37.51 | 46.24 |
| Effectif en fin d'année | 133 456.00 | 133 971.00 | 145 150.00 | 137 500.00 | 122 561.00 | 115 441.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 137 408.00 | 144 354.00 | 147 752.00 | 134 081.00 | 123 518.00 | 119 094.00 | 116 252.00 | 128.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 6 686 000.00 | 6 443 000.00 | 6 579 000.00 | 6 749 000.00 | 5 921 000.00 | 5 226 000.00 | 4 849 000.00 | 4 893 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 8 528 000.00 | 8 212 000.00 | 8 211 000.00 | 8 425 000.00 | 7 377 000.00 | 6 826 000.00 | 6 419 000.00 | 6 011 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 8 505 000.00 | 8 412 000.00 | 8 378 000.00 | 8 741 000.00 | 7 996 000.00 | 7 075 000.00 | 6 572 000.00 | 6 293 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 8 158 000.00 | 8 185 000.00 | 8 544 000.00 | 8 319 000.00 | 7 281 000.00 | 6 599 000.00 | 6 205 000.00 |
| CA semestriel | 15 214 000.00 | 14 655 000.00 | 14 790 000.00 | 15 174 000.00 | 13 298 000.00 | 12 052 000.00 | 11 268 000.00 | 10 904 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 31 225 000.00 | 31 353 000.00 | 32 459 000.00 | 29 613 000.00 | 26 408 000.00 | 24 439 000.00 | 23 402 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.08 | +7.77% |
| Sequana | 6.20 | +5.67% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Arkema | 67.96 | +4.81% |
| Jacquet Metal Service | 10.45 | +4.66% |
| GECI International | 2.90 | -4.29% |
| Groupe Crit | 15.05 | -4.63% |
| Technicolor | 2.16 | -5.44% |
| GDF Suez | 20.07 | -5.86% |
| NicOx | 1.72 | -6.17% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |