COURS DE BOURSE : BIOWIND GROUP LE 23/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.45 | +7.14% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1250 | 0.49 | 0.41 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 519.00 | 309.00 | 219.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 45.00 | 24.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | 5.00 | 32.00 | 34.00 |
| Impôts | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Résultat net | 38.00 | 31.00 | 31.00 |
| RN part du groupe | 38.00 | 31.00 | 31.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 265.00 | 33.00 | 33.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 1 076.00 | 401.00 | 338.00 |
| dont disponibilités | 701.00 | 166.00 | 102.00 |
| Total de bilan | 1 341.00 | 434.00 | 371.00 |
| Capitaux propres | 457.00 | 277.00 | 240.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 884.00 | 157.00 | 131.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 8.32 | 11.19 | 12.92 |
| RN/CA | 7.32 | 10.03 | 14.16 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 12.62 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 519.00 | 309.00 | 220.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |