COURS DE BOURSE : BIOSYNEX LE 25/05/2012 A 09:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.55 | +0.00% | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.92 | 7.18 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 051.00 | 1 007.00 | 689.00 | 485.00 | 223.00 | 118.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 287.00 | 366.00 | 195.00 | 89.00 | 89.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 454.00 | 390.00 | 228.00 | 151.00 | 104.00 |
| Résultat d'exploit. | -434.00 | -86.00 | -251.00 | -171.00 | -281.00 | -171.00 |
| Impôts | -62.00 | -86.00 | 49.00 | 60.00 | 50.00 | 62.00 |
| Résultat net | -326.00 | -29.00 | -225.00 | -162.00 | -250.00 | -116.00 |
| RN part du groupe | -326.00 | -29.00 | -225.00 | -162.00 | -250.00 | -116.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 380.00 | 222.00 | 181.00 | 212.00 | 225.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 687.00 | 402.00 | 396.00 | 163.00 | 196.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 71.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 1 067.00 | 624.00 | 577.00 | 375.00 | 421.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 237.00 | -230.00 | -154.00 | -121.00 | -3.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 397.00 | 487.00 | 545.00 | 391.00 | 373.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 433.00 | 367.00 | 186.00 | 105.00 | 51.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | -12.24 | 97.83 | 105.19 | 206.61 | 3 866.67 |
| RN/CA | -31.02 | -2.88 | -32.66 | -33.40 | -112.11 | -98.31 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 45.08 | 56.60 | 47.01 | 67.71 | 88.14 |
| Effectif | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 055.00 | 1 007.00 | 689.00 | 485.00 | 223.00 | 118.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |