COURS DE BOURSE : BIOQUANTA LE 24/02/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.35 | -0.23% | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 1 | 4.78 | 3.92 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 468.00 | 313.00 | 187.00 | 267.00 |
| Achats consommés | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| Frais de personnel | 308.00 | 260.00 | 108.00 | 99.00 |
| Résultat d'exploitation | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| Impôts | -139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 148.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 192.00 | 104.00 | 37.00 | 57.00 |
| Actif circulant | 621.00 | 330.00 | 197.00 | 102.00 |
| Disponibilités | 157.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 |
| Total de bilan | 813.00 | 434.00 | 234.00 | 159.00 |
| Capitaux propres | 417.00 | 50.00 | 49.00 | 46.00 |
| Dettes financières | 20.00 | 256.00 | 87.00 | 16.00 |
| Autres passifs | 376.00 | 128.00 | 98.00 | 97.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 35.49 | 4.00 | 4.08 | 4.35 |
| RN/CA | 31.62 | 0.64 | 1.07 | 0.75 |
| Frais de pers./CA | 65.81 | 83.07 | 57.75 | 37.08 |
| Effectif | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 468.00 | 313.00 | 187.00 | 267.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |