COURS DE BOURSE : BIKE EXPAND PREF LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 472.00 | 124.00 | 202.00 | 119.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -257.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 |
| Impôts | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -255.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 951.00 | 1 050.00 | 353.00 | 66.00 |
| Actif circulant | 678.00 | 923.00 | 90.00 | 88.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 2 629.00 | 1 973.00 | 443.00 | 154.00 |
| Capitaux propres | 1 131.00 | 1 522.00 | 45.00 | 41.00 |
| Dettes financières | 1 094.00 | 333.00 | 379.00 | 45.00 |
| Autres passifs | 404.00 | 118.00 | 19.00 | 68.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -22.55 | 0.13 | 8.89 | 2.44 |
| RN/CA | -54.03 | 1.61 | 1.98 | 0.84 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 202.00 | 119.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |