COURS DE BOURSE : BERNARD LOISEAU LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 3.96 | +0.00% | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 040.00 | 7 927.00 | 8 434.00 | 8 206.00 | 7 867.00 | 7 018.00 | 7 981.00 | 8 260.00 |
| Produits des activités ordinaires | 9 040.00 | 7 927.00 | 8 434.00 | 8 206.00 | 7 867.00 | 7 018.00 | 7 981.00 | 8 347.00 |
| Résultat opérationnel | 685.00 | -642.00 | -369.00 | 55.00 | 14.00 | -695.00 | -323.00 | -568.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -12.00 | -8.00 | 54.00 | 88.00 | 85.00 | 58.00 | 48.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | -3.00 | -22.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 5 875.00 |
| Résultat net | 448.00 | -438.00 | -235.00 | 141.00 | 47.00 | -308.00 | -159.00 | 3 321.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 448.00 | -438.00 | -235.00 | 141.00 | 47.00 | -308.00 | -159.00 | 3 321.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 240.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 664.00 | 668.00 | 667.00 | 657.00 | 654.00 | 655.00 | 653.00 | 2 001.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 6 758.00 | 6 817.00 | 7 260.00 | 6 975.00 | 7 340.00 | 7 737.00 | 8 464.00 |
| Actifs financiers non courants | 155.00 | 168.00 | 162.00 | 215.00 | 62.00 | 61.00 | 53.00 | 54.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 512.00 | 465.00 | 491.00 | 523.00 | 441.00 | 720.00 | 851.00 | 871.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 165.00 | 175.00 | 198.00 | 207.00 | 216.00 | 169.00 | 202.00 | 118.00 |
| Autres actifs | 801.00 | 687.00 | 745.00 | 320.00 | 215.00 | 2 923.00 | 303.00 | 576.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 062.00 | 2 379.00 | 2 406.00 | 2 763.00 | 4 089.00 | 968.00 | 3 351.00 | 2 520.00 |
| Total actif | 13 616.00 | 12 640.00 | 12 826.00 | 13 285.00 | 13 692.00 | 13 876.00 | 14 390.00 | 14 604.00 |
| Capitaux propres | 10 624.00 | 10 187.00 | 10 596.00 | 10 930.00 | 10 867.00 | 10 824.00 | 11 145.00 | 11 315.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 153.00 | 91.00 | 81.00 | 175.00 | 282.00 | 737.00 | 963.00 | 1 756.00 |
| Dettes financières non courantes | 553.00 | 666.00 | 398.00 | 490.00 | 224.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 223.00 | 181.00 | 121.00 | 57.00 | 16.00 | 19.00 | 4.00 | 89.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 752.00 | 473.00 | 441.00 | 512.00 | 475.00 | 501.00 | 551.00 | 491.00 |
| Autres passifs | 1 311.00 | 1 042.00 | 1 189.00 | 1 121.00 | 1 828.00 | 1 558.00 | 1 727.00 | 953.00 |
| Total passif | 13 616.00 | 12 640.00 | 12 826.00 | 13 285.00 | 13 692.00 | 13 876.00 | 14 390.00 | 14 604.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | -0.31 | -0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | -0.31 | -0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 7.58 | -8.10 | -4.38 | 0.67 | 0.18 | -9.90 | -4.05 | -6.80 |
| Rentabilité Financière | 4.22 | -4.30 | -2.22 | 1.29 | 0.43 | -2.85 | -1.43 | 29.35 |
| Ratio d'endettement | -21.52 | -15.04 | -17.81 | -20.27 | -35.42 | -29.59 | -30.03 | -21.48 |
| Effectif en fin d'année | 107.00 | 102.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 101.00 | 106.00 | 104.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 61.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 552.00 | 1 378.00 | 1 300.00 | 1 545.00 | 1 391.00 | 1 349.00 | 1 241.00 | 1 645.00 |
| CA 2ème trimestre | 2 733.00 | 2 588.00 | 2 107.00 | 2 255.00 | 2 049.00 | 2 082.00 | 1 928.00 | 2 142.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 2 749.00 | 2 245.00 | 2 441.00 | 2 365.00 | 2 350.00 | 1 896.00 | 2 048.00 |
| CA 4ème trimestre | 5 513.00 | 2 325.00 | 2 275.00 | 2 185.00 | 2 401.00 | 2 078.00 | 1 954.00 | 2 146.00 |
| CA semestriel | 4 285.00 | 3 966.00 | 3 407.00 | 3 800.00 | 3 440.00 | 3 431.00 | 3 169.00 | 3 787.00 |
| CA annuel | 9 798.00 | 9 040.00 | 7 927.00 | 8 426.00 | 8 206.00 | 7 859.00 | 7 019.00 | 7 981.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |