COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 124 012.00 | 119 086.00 | 109 507.00 | 104 902.00 | 76 256.00 | 79 219.00 | 78 266.00 | 77 561.00 |
| Produits des activités ordinaires | 124 012.00 | 119 086.00 | 109 507.00 | 104 902.00 | 99 229.00 | 101 527.00 | 78 266.00 | 77 561.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | -5 944.00 | 4 985.00 | 7 446.00 | 7 927.00 | 18 588.00 | 17 948.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 215.00 | 213.00 | 8 801.00 | 1 265.00 | 489.00 | 13 558.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 77 814.00 | 31 364.00 | 93 913.00 | 128 065.00 | 80 926.00 | 80 994.00 | 57 255.00 | 59 567.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -15 194.00 | -24 978.00 | -34 307.00 | -33 422.00 | -12 838.00 | -12 649.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -993.00 | 450.00 |
| Résultat net | 50 597.00 | -33 379.00 | 61 918.00 | 91 750.00 | 65 989.00 | 64 852.00 | 43 921.00 | 45 115.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 46 659.00 | -34 499.00 | 58 170.00 | 89 079.00 | 65 989.00 | 64 852.00 | 43 921.00 | 45 115.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 15 890.00 | 15 890.00 | 15 977.00 | 16 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 658.00 | 630.00 | 722.00 | 692.00 | 405.00 | 196.00 | 1 125 440.00 | 1 054 697.00 |
| Immeubles de Placement | 1 884 964.00 | 1 918 317.00 | 1 877 636.00 | 1 812 899.00 | 1 078 357.00 | 1 063 217.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 4 211.00 | 4 851.00 | 33 599.00 | 35 490.00 | 2 013.00 | 2 024.00 | 3 715.00 | 10 091.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 19 475.00 | 23 520.00 | 22 765.00 | 15 210.00 | 10 326.00 | 12 216.00 | 6 646.00 | 5 340.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 492.00 | 6 096.00 | 4 556.00 | 5 288.00 | 14 961.00 | 12 776.00 | 12 814.00 | 27 909.00 |
| Autres actifs | 56 385.00 | 20 091.00 | 16 496.00 | 8 803.00 | 2 950.00 | 2 386.00 | 3 640.00 | 4 151.00 |
| Total actif | 1 985 075.00 | 1 989 395.00 | 1 971 751.00 | 1 896 770.00 | 1 109 012.00 | 1 092 815.00 | 1 152 255.00 | 1 102 188.00 |
| Capitaux propres | 1 081 884.00 | 1 049 999.00 | 1 028 507.00 | 996 792.00 | 660 228.00 | 641 330.00 | 603 796.00 | 601 294.00 |
| Provisions pour risques et charges | 1 383.00 | 2 422.00 | 4 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 351.00 | 2 351.00 |
| Dettes financières non courantes | 584 797.00 | 745 414.00 | 857 016.00 | 148 637.00 | 91 418.00 | 116 155.00 | 185 613.00 | 117 668.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 893.00 | 19 508.00 | 20 260.00 | 17 867.00 | 32 177.00 | 24 040.00 | 19 645.00 | 22 499.00 |
| Autres passifs | 90 151.00 | 125 033.00 | 45 831.00 | 70 782.00 | 7 805.00 | 13 765.00 | 57 586.00 | 53 475.00 |
| Total passif | 1 985 075.00 | 1 989 395.00 | 1 971 751.00 | 1 896 770.00 | 1 109 012.00 | 1 092 815.00 | 1 152 255.00 | 1 102 188.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.10 | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 2.00 | -2.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2.00 | -2.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 72.77 | 74.89 | 84.38 | 80.86 | 59.65 | 62.51 | 75.53 | 65.64 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 11.00 |
| Effectif moyen | 40.00 | 34.00 | 31.00 | 28.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 30 900.00 | 28 200.00 | 27 300.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 19 700.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 31 339.00 | 29 553.00 | 27 571.00 | 28 756.00 | 19 041.00 | 19 897.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 24 961.00 | 29 447.00 | 27 129.00 | 28 444.00 | 19 000.00 | 19 600.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 36 812.00 | 31 886.00 | 27 507.00 | 27 702.00 | 19 215.00 | 20 040.00 |
| Revenu 1er Semestre | 62 239.00 | 57 753.00 | 54 871.00 | 48 756.00 | 38 041.00 | 39 597.00 |
| Revenu Annuel | 124 012.00 | 119 086.00 | 109 507.00 | 104 902.00 | 76 256.00 | 79 237.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |