COURS DE BOURSE : MAIS.ANTOINE BAUD LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 95 | -7.77% | 95 | 95 | 95 | 3 | 104.5 | 85.5 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 154.00 | 2 767.00 | 2 984.00 | 2 929.00 | 2 776.00 |
| Achats consommés | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 168.00 | 158.00 | 141.00 | 147.00 | 144.00 |
| Résultat d'exploitation | 518.00 | 81.00 | 1 211.00 | 1 215.00 | 1 029.00 |
| Impôts | 2 267.00 | 449.00 | 501.00 | 386.00 | 401.00 |
| Résultat net | 4 621.00 | 888.00 | 1 010.00 | 773.00 | 814.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 17 572.00 | 12 803.00 | 12 195.00 | 13 197.00 | 13 563.00 |
| Actif circulant | 7 197.00 | 4 926.00 | 5 076.00 | 4 453.00 | 4 397.00 |
| Disponibilités | 4 822.00 | 2 329.00 | 2 957.00 | 2 383.00 | 508.00 |
| Total de bilan | 24 769.00 | 17 729.00 | 17 271.00 | 17 650.00 | 17 960.00 |
| Capitaux propres | 15 393.00 | 11 178.00 | 10 677.00 | 10 026.00 | 9 582.00 |
| Dettes financières | 6 478.00 | 4 502.00 | 5 463.00 | 6 576.00 | 7 167.00 |
| Autres passifs | 2 898.00 | 2 049.00 | 1 131.00 | 1 048.00 | 1 211.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 30.02 | 7.94 | 9.46 | 7.71 | 8.50 |
| RN/CA | 146.51 | 32.09 | 33.85 | 26.39 | 29.32 |
| Frais de pers./CA | 5.33 | 5.71 | 4.73 | 5.02 | 5.19 |
| Effectif | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 |
| Année fiscale de référence | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |