COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 705.00 | 6 616.00 | 6 238.00 | 5 849.00 | 5 125.00 |
| Achats consommés | 1 038.00 | 1 365.00 | 1 324.00 | 1 289.00 | 1 102.00 |
| Frais de personnel | 2 866.00 | 2 740.00 | 2 401.00 | 1 982.00 | 1 816.00 |
| Résultat d'exploit. | 401.00 | 589.00 | 531.00 | 724.00 | 585.00 |
| Impôts | 42.00 | 151.00 | 137.00 | 209.00 | 190.00 |
| Résultat net | 231.00 | 298.00 | 327.00 | 458.00 | 279.00 |
| RN part du groupe | 231.00 | 298.00 | 327.00 | 458.00 | 279.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 825.00 | 525.00 | 470.00 | 387.00 | 506.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 2 756.00 | 2 722.00 | 2 100.00 | 2 041.00 | 1 617.00 |
| dont disponibilités | 596.00 | 607.00 | 437.00 | 499.00 | 301.00 |
| Total de bilan | 3 582.00 | 3 247.00 | 2 570.00 | 2 429.00 | 2 124.00 |
| Capitaux propres | 1 950.00 | 1 799.00 | 1 562.00 | 1 385.00 | 973.00 |
| Dettes financières | 284.00 | 17.00 | 45.00 | 62.00 | 208.00 |
| Autres passifs | 1 348.00 | 1 431.00 | 963.00 | 980.00 | 942.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 11.85 | 16.56 | 20.97 | 33.07 | 28.74 |
| RN/CA | 3.45 | 4.50 | 5.25 | 7.83 | 5.46 |
| Frais de pers./CA | 42.74 | 41.41 | 38.50 | 33.89 | 35.44 |
| Effectif | 92.00 | 0.00 | 78.00 | 64.00 | 53.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |