COURS DE BOURSE : AUSY LE 25/05/2012 A 17:27:15 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 19.89 | +0.45% | 19.81 | 19.9 | 19.62 | 511 | 20.88 | 18.9 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 293 815.00 | 197 660.00 | 153 831.00 | 138 101.00 | 108 864.00 | 86 781.00 | 78 824.00 | 75 891.00 | 70 182.00 |
| Produits des activités ordinaires | 293 815.00 | 197 660.00 | 153 831.00 | 138 101.00 | 108 864.00 | 86 781.00 | 78 824.00 | 75 891.00 | 71 138.00 |
| Résultat opérationnel | 21 312.00 | 14 059.00 | 7 970.00 | 9 644.00 | 5 704.00 | 3 315.00 | 1 610.00 | -1 499.00 | -3 813.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 577.00 | -857.00 | -264.00 | -171.00 | -385.00 | -327.00 | -350.00 | -174.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 109.00 | 301.00 | 129.00 | 69.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -536.00 |
| Résultat net | 13 428.00 | 8 455.00 | 4 878.00 | 6 227.00 | 3 189.00 | 1 910.00 | 711.00 | -1 468.00 | -3 321.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 428.00 | 8 019.00 | 4 607.00 | 6 186.00 | 3 189.00 | 1 910.00 | 711.00 | -1 468.00 | -3 321.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 79 369.00 | 42 382.00 | 42 402.00 | 18 723.00 | 16 909.00 | 8 194.00 | 8 194.00 | 8 194.00 | 8 194.00 |
| Immobilisations incorporelles | 664.00 | 421.00 | 517.00 | 259.00 | 37.00 | 43.00 | 51.00 | 54.00 | 249.00 |
| Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 142.00 | 1 715.00 | 794.00 | 985.00 | 656.00 | 674.00 | 633.00 | 765.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 875.00 | 1 322.00 | 912.00 | 825.00 | 2 024.00 | 1 441.00 | 4 120.00 | 4 692.00 | 2 591.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 5.00 | 165.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 128 970.00 | 43 258.00 | 39 587.00 | 31 228.00 | 28 465.00 | 19 298.00 | 15 450.00 | 14 624.00 | 22 394.00 |
| Autres actifs | 16 130.00 | 14 030.00 | 12 734.00 | 8 258.00 | 4 519.00 | 4 111.00 | 3 162.00 | 3 028.00 | 4 048.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 081.00 | 29 387.00 | 28 341.00 | 19 173.00 | 14 459.00 | 10 715.00 | 9 063.00 | 4 583.00 | 4 034.00 |
| Total actif | 235 540.00 | 133 107.00 | 126 208.00 | 79 805.00 | 67 398.00 | 44 458.00 | 40 714.00 | 35 808.00 | 42 275.00 |
| Capitaux propres | 71 920.00 | 37 648.00 | 34 177.00 | 28 922.00 | 21 018.00 | 14 460.00 | 12 329.00 | 11 492.00 | 8 406.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 915.00 | 315.00 | 356.00 | 482.00 | 1 812.00 | 1 937.00 | 2 329.00 | 1 481.00 | 1 024.00 |
| Dettes financières non courantes | 32 656.00 | 20 151.00 | 19 787.00 | 1 766.00 | 3 913.00 | 4 211.00 | 4 396.00 | 757.00 | 2 282.00 |
| Dettes financières courantes | 12 220.00 | 187.00 | 2 103.00 | 559.00 | 1 172.00 | 729.00 | 1 279.00 | 1 903.00 | 2 901.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 005.00 | 8 915.00 | 6 970.00 | 3 743.00 | 3 453.00 | 2 291.00 | 1 888.00 | 1 902.00 | 1 624.00 |
| Autres passifs | 101 824.00 | 65 891.00 | 62 815.00 | 44 333.00 | 36 030.00 | 20 830.00 | 18 489.00 | 18 273.00 | 26 038.00 |
| Total passif | 235 540.00 | 133 107.00 | 126 208.00 | 79 805.00 | 67 398.00 | 44 458.00 | 40 714.00 | 35 808.00 | 42 275.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.77 | 0.96 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.39 | 0.77 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 7.25 | 7.11 | 5.18 | 6.98 | 5.24 | 3.82 | 2.04 | -1.98 | -5.36 |
| Rentabilité Financière | 18.67 | 22.46 | 14.27 | 21.53 | 15.17 | 13.21 | 5.77 | -12.77 | -39.51 |
| Ratio d'endettement | 55.33 | -30.85 | -21.98 | -58.25 | -44.60 | -39.94 | -35.87 | -23.62 | 13.67 |
| Effectif en fin d'année | 3 630.00 | 2 300.00 | 0.00 | 1 700.00 | 1 574.00 | 1 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 3 504.00 | 2 220.00 | 1 642.00 | 1 656.00 | 1 400.00 | 1 160.00 | 1 090.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 82 500.00 | 67 100.00 | 46 300.00 | 35 700.00 | 33 600.00 | 23 980.00 | 22 020.00 | 20 310.00 | 19 860.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 72 200.00 | 49 300.00 | 36 400.00 | 36 210.00 | 23 550.00 | 22 090.00 | 20 610.00 | 19 210.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 73 000.00 | 45 900.00 | 35 500.00 | 31 700.00 | 27 340.00 | 19 990.00 | 17 910.00 | 17 510.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 81 500.00 | 56 200.00 | 46 200.00 | 36 590.00 | 33 990.00 | 22 680.00 | 19 990.00 | 19 310.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 139 300.00 | 95 600.00 | 72 100.00 | 69 810.00 | 47 530.00 | 44 110.00 | 40 920.00 | 39 070.00 |
| CA annuel | 0.00 | 293 800.00 | 197 700.00 | 153 800.00 | 138 100.00 | 108 860.00 | 86 780.00 | 78 820.00 | 75 890.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |