COURS DE BOURSE : ASSIMA LE 23/04/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5 | +0.20% | 5 | 5 | 5 | 10000 | 6 | 4 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 19 637.00 | 16 658.00 | 16 779.00 | 13 338.00 | 11 652.00 | 6 618.00 | 1 123.00 | 882.00 |
| Produits des activités ordinaires | 19 637.00 | 16 658.00 | 16 779.00 | 13 338.00 | 11 652.00 | 6 618.00 | 1 123.00 | 882.00 |
| Résultat opérationnel | 2 285.00 | -589.00 | 457.00 | -280.00 | 660.00 | 201.00 | 341.00 | 155.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -4.00 | 52.00 | 3.00 | 35.00 | 0.00 | 4.00 | -1.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 2 227.00 | -179.00 | 101.00 | -223.00 | 1 217.00 | 114.00 | 310.00 | 150.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 227.00 | -179.00 | 101.00 | -223.00 | 1 217.00 | 114.00 | 310.00 | 150.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 6 319.00 | 6 319.00 | 6 440.00 | 5 492.00 | 2 630.00 | 1 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 5 350.00 | 5 881.00 | 6 029.00 | 5 021.00 | 1 410.00 | 74.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 85.00 | 167.00 | 303.00 | 373.00 | 180.00 | 93.00 | 6.00 | 5.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 653.00 | 5 227.00 | 6 274.00 | 5 808.00 | 3 327.00 | 2 206.00 | 628.00 | 360.00 |
| Autres actifs | 2 083.00 | 1 974.00 | 3 122.00 | 2 555.00 | 1 653.00 | 189.00 | 27.00 | 8.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 684.00 | 1 108.00 | 952.00 | 619.00 | 5 008.00 | 1 223.00 | 1 184.00 | 158.00 |
| Total actif | 23 695.00 | 20 147.00 | 22 974.00 | 20 879.00 | 17 822.00 | 6 325.00 | 1 922.00 | 532.00 |
| Capitaux propres | 14 861.00 | 12 708.00 | 13 310.00 | 12 782.00 | 6 894.00 | 2 920.00 | 482.00 | 277.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 245.00 | 253.00 | 228.00 | 101.00 | 1 196.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 651.00 | 665.00 | 674.00 | 1 945.00 | 805.00 | 589.00 | 117.00 | 71.00 |
| Autres passifs | 7 936.00 | 6 520.00 | 8 761.00 | 6 049.00 | 8 926.00 | 2 814.00 | 230.00 | 182.00 |
| Total passif | 23 695.00 | 20 147.00 | 22 974.00 | 20 879.00 | 17 822.00 | 6 325.00 | 1 922.00 | 532.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -1.76 | 0.99 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -1.76 | 0.99 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.64 | -3.54 | 2.73 | -2.10 | 5.67 | 3.05 | 30.37 | 17.67 |
| Rentabilité Financière | 14.99 | -1.41 | 0.76 | -1.75 | 17.67 | 3.92 | 64.29 | 54.15 |
| Ratio d'endettement | -16.41 | -6.73 | -5.44 | -4.05 | -55.30 | -41.89 | -19.12 | -57.07 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 139.00 | 130.00 | 130.00 | 121.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 12 294.00 | 0.00 | 8 055.00 | 8 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 22 690.00 | 19 637.00 | 16 658.00 | 16 788.00 | 13 338.00 | 11 393.00 | 6 618.00 | 1 180.00 | 882.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |