COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 10.06 |
| Durée de exercice (mois) | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 18 423.00 | 17 264.00 | 13 725.00 | 681.00 |
| Produits des activités ordinaires | 18 423.00 | 17 264.00 | 13 725.00 | 697.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | -74.00 | 41.00 | -7.00 | 134.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 7.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 13 205.00 | 14 552.00 | 14 057.00 | -486.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 061.00 | -4 190.00 | 0.00 | -276.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 2 861.00 | 8 387.00 | 11 927.00 | -762.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 861.00 | 8 387.00 | 11 927.00 | -762.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 10.06 |
| Durée de exercice (mois) | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 34.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 592.00 | 732.00 | 600.00 | 504.00 |
| Immeubles de Placement | 260 728.00 | 252 566.00 | 211 156.00 | 171 080.00 |
| Actifs financiers non courants | 343.00 | 611.00 | 611.00 | 12.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 920.00 | 783.00 | 517.00 | 239.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 518.00 | 6 293.00 | 3 933.00 | 2 608.00 |
| Autres actifs | 184.00 | 2 646.00 | 2 097.00 | 396.00 |
| Total actif | 269 319.00 | 264 086.00 | 219 371.00 | 174 839.00 |
| Capitaux propres | 146 948.00 | 152 824.00 | 151 572.00 | 139 147.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 143.00 | 145.00 | 301.00 |
| Dettes financières non courantes | 111 047.00 | 96 876.00 | 58 619.00 | 1 212.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 621.00 | 950.00 | 0.00 | 1 937.00 |
| Autres passifs | 9 895.00 | 12 499.00 | 8 437.00 | 6 973.00 |
| Total passif | 269 319.00 | 264 086.00 | 219 371.00 | 174 839.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 10.06 |
| Durée de exercice (mois) | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 71.68 | 59.79 | 36.47 | 17.16 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 4 533.00 | 4 530.00 | 4 157.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 4 464.00 | 4 649.00 | 4 264.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 4 813.00 | 4 683.00 | 4 369.00 | 3 818.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 4 635.00 | 4 474.00 | 3 476.00 |
| Revenu 1er Semestre | 8 997.00 | 9 179.00 | 8 421.00 | 6 431.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 18 497.00 | 17 264.00 | 13 725.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |