COURS DE BOURSE : ARTSNET LE 13/04/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 12.95 | +0.39% | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 15 | 14.24 | 11.66 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 536.00 | 418.00 | 255.00 |
| Achats consommés | 203.00 | 0.00 | 86.00 |
| Frais de personnel | 160.00 | 0.00 | 50.00 |
| Résultat d'exploitation | 42.00 | 0.00 | 32.00 |
| Impôts | 4.00 | 0.00 | 5.00 |
| Résultat net | 37.00 | 22.00 | 27.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 20.00 | 14.00 | 17.00 |
| Actif circulant | 120.00 | 114.00 | 98.00 |
| Disponibilités | 36.00 | 20.00 | 20.00 |
| Total de bilan | 140.00 | 128.00 | 115.00 |
| Capitaux propres | 89.00 | 68.00 | 46.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 51.00 | 60.00 | 69.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 41.57 | 32.35 | 58.70 |
| RN/CA | 6.90 | 5.26 | 10.59 |
| Frais de pers./CA | 29.85 | 0.00 | 19.61 |
| Effectif | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 536.00 | 418.00 | 255.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |