COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2005 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 7 965.00 |
| Achats consommés | 4 348.00 |
| Frais de personnel | 2 210.00 |
| Résultat d'exploit. | 278.00 |
| Impôts | 0.00 |
| Résultat net | 17.00 |
| RN part du groupe | 54.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Immobilisations | 2 966.00 |
| dont survaleur | 0.00 |
| Actif circulant | 2 778.00 |
| dont disponibilités | 265.00 |
| Total de bilan | 5 838.00 |
| Capitaux propres | 1 080.00 |
| Dettes financières | 2 196.00 |
| Autres passifs | 2 562.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| RN/Capitaux propres | 1.57 |
| RN/CA | 0.21 |
| Frais de pers./CA | 27.75 |
| Effectif | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |