COURS DE BOURSE : ANTEVENIO LE 25/05/2012 A 17:09:52 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.13 | +0.00% | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 524 | 5.38 | 4.88 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 20 197.00 | 16 121.00 | 19 362.00 | 13 685.00 | 7 933.00 | 5 860.00 | 3 967.00 |
| Produits des activités ordinaires | 20 849.00 | 16 292.00 | 19 378.00 | 13 716.00 | 8 008.00 | 5 906.00 | 3 977.00 |
| Résultat opérationnel | 1 896.00 | 2 100.00 | 3 437.00 | 2 107.00 | 982.00 | 772.00 | 459.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 51.00 | 163.00 | 402.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Résultat net | 1 207.00 | 1 531.00 | 2 885.00 | 1 900.00 | 980.00 | 784.00 | 496.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 929.00 | 1 182.00 | 2 529.00 | 1 892.00 | 980.00 | 784.00 | 497.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 6 568.00 | 4 130.00 | 3 506.00 | 2 678.00 | 328.00 | 269.00 | 269.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 890.00 | 705.00 | 547.00 | 300.00 | 130.00 | 96.00 |
| Immobilisations corporelles | 530.00 | 407.00 | 371.00 | 348.00 | 188.00 | 130.00 | 102.00 |
| Actifs financiers non courants | 40.00 | 1 514.00 | 41.00 | 65.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 839.00 | 7 308.00 | 6 319.00 | 4 028.00 | 2 696.00 | 1 616.00 |
| Autres actifs | 786.00 | 237.00 | 271.00 | 182.00 | 168.00 | 13.00 | 2.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 704.00 | 6 752.00 | 9 680.00 | 8 422.00 | 1 388.00 | 1 321.00 | 960.00 |
| Total actif | 24 297.00 | 21 769.00 | 21 894.00 | 18 562.00 | 6 416.00 | 4 572.00 | 3 058.00 |
| Capitaux propres | 16 324.00 | 16 049.00 | 14 670.00 | 11 707.00 | 2 198.00 | 1 461.00 | 677.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 339.00 | 311.00 | 277.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 19.00 | 10.00 | 21.00 |
| Dettes financières courantes | 33.00 | 0.00 | 66.00 | 23.00 | 61.00 | 37.00 | 16.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 856.00 | 3 964.00 | 5 018.00 | 4 892.00 | 2 976.00 | 2 215.00 | 1 262.00 |
| Autres passifs | 1 742.00 | 1 445.00 | 1 857.00 | 1 502.00 | 1 162.00 | 849.00 | 1 082.00 |
| Total passif | 24 297.00 | 21 769.00 | 21 894.00 | 18 562.00 | 6 416.00 | 4 572.00 | 3 058.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 9.09 | 12.89 | 17.74 | 15.36 | 12.26 | 13.07 | 11.54 |
| Rentabilité Financière | 7.39 | 9.54 | 19.67 | 16.23 | 44.59 | 53.66 | 73.26 |
| Ratio d'endettement | -40.85 | -42.07 | -65.49 | -71.64 | -59.51 | -87.20 | -136.34 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 98.00 | 88.00 | 61.00 | 45.00 | 30.00 | 25.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 10 970.00 | 9 660.00 | 8 992.00 | 10 838.00 | 5 550.00 | 3 582.00 | 2 673.00 |
| CA annuel | 24 200.00 | 21 300.00 | 17 100.00 | 20 510.00 | 14 570.00 | 8 410.00 | 5 860.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |