Rechercher sur le site

Accueil » »

Résultats & Chiffres ( US0352291035)

COURS DE BOURSE : LE A

société
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas Volumes
+%

COMPTE DE RESULTATS (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20072006200520042003
Fin exercice fiscal12.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212
Chiffre d'affaires11 328 852.0010 671 216.0010 208 575.0010 139 661.009 604 984.00
Coût des ventes7 357 233.006 901 585.006 522 253.006 098 720.005 736 565.00
Frais de personnel0.000.000.000.000.00
Résultat opérationnel1 964 898.001 846 488.001 688 495.002 281 970.002 172 183.00
Impôts208 711.00211 630.00212 513.00515 395.00508 130.00
Résultat net1 436 195.001 334 283.001 184 370.001 521 064.001 409 444.00
RN part du groupe1 436 195.001 334 283.001 184 370.001 521 064.001 409 444.00

BALANCE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20072006200520042003
Fin exercice fiscal12.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212
Immobilisations10 272 940.009 877 245.0010 046 033.009 746 410.008 866 619.00
dont survaleur770 343.00731 778.00702 379.00668 160.00236 955.00
Actif circulant1 374 546.001 242 149.001 194 079.001 234 613.001 106 901.00
dont disponibilités192 280.00148 827.00153 308.00154 869.00129 748.00
Total de bilan11 647 486.0011 119 395.0011 240 113.0010 981 023.009 973 521.00
Capitaux propres2 139 797.002 674 203.002 498 421.001 811 521.001 841 124.00
Dettes financières6 205 859.005 196 388.005 412 703.005 620 803.004 946 464.00
Autres passifs3 301 829.003 248 803.003 328 988.003 548 698.003 185 932.00

RATIOS FINANCIERS (en %)

Année fiscale de référence20072006200520042003
Fin exercice fiscal12.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212
RN/Capitaux propres67.1249.8947.4083.9776.55
RN/CA12.6812.5011.6015.0014.67
Frais de pers./CA0.000.000.000.000.00
Effectif0.0030 183.0031 485.0031 435.0023 316.00

RESULTATS TRIMESTRIELS (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20082007200620052004
Revenu 1er Trimestre2 783 175.002 619 683.000.000.000.00
Revenu 2è Trimestre3 205 621.003 065 757.000.000.000.00
Revenu 3è Trimestre3 338 154.003 135 214.000.000.000.00
Revenu 4è Trimestre0.002 508 198.000.000.000.00
Revenu 1er Semestre5 988 797.005 685 440.000.000.000.00
Revenu Second Semestre0.005 643 412.000.000.000.00
Revenu Annuel0.0011 328 852.0010 671 216.0010 208 575.0010 139 661.00