COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 4 025 204.00 | 2 955 137.00 | 2 731 011.00 | 2 475 191.00 | 2 236 728.00 | 1 983 926.00 | 1 637 890.00 | 1 377 601.00 |
| Produits des activités ordinaires | 4 025 204.00 | 2 955 137.00 | 2 731 011.00 | 2 475 191.00 | 2 236 728.00 | 1 983 926.00 | 1 637 890.00 | 1 377 601.00 |
| Résultat opérationnel | 390 899.00 | -157 718.00 | -920 650.00 | -331 283.00 | 185 639.00 | -27 166.00 | 72 353.00 | 278 371.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 32 449.00 | -64 143.00 | -36 222.00 | -60 370.00 | -68 671.00 | -87 537.00 | -6 384.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 47 541.00 | 70 935.00 | -104 139.00 | -17 356.00 | 754.00 | -2 263.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 18 865.00 | 754.00 | -1 509.00 | -27 166.00 | -7 802.00 | 41 416.00 |
| Résultat net | 97 347.00 | -202 241.00 | -871 599.00 | -479 945.00 | -10 564.00 | -120 741.00 | 90 087.00 | 224 055.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 57 351.00 | -241 482.00 | -901 784.00 | -504 093.00 | -33 203.00 | -138 097.00 | 76 609.00 | 211 834.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 119 986.00 | 96 592.00 | 315 436.00 | 295 060.00 | 281 477.00 | 274 518.00 | 279 729.00 |
| Immobilisations incorporelles | 146 398.00 | 13 583.00 | 15 092.00 | 16 601.00 | 18 111.00 | 19 620.00 | 34 048.00 | 1 137 250.00 |
| Immobilisations corporelles | 4 663 623.00 | 4 391 201.00 | 3 278 874.00 | 5 072 633.00 | 4 568 539.00 | 4 456 099.00 | 4 170 982.00 | 739 382.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 055 729.00 | 959 136.00 | 540 316.00 | 442 968.00 | 425 612.00 | 299 588.00 | 264 587.00 | 179 244.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 671 622.00 | 517 677.00 | 452 024.00 | 510 130.00 | 369 014.00 | 289 778.00 | 287 996.00 | 208 439.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 186 393.00 | 33 958.00 | 29 430.00 | 33 203.00 | 30 939.00 | 76 972.00 | 73 772.00 | 34 626.00 |
| Autres actifs | 27 921.00 | 519 941.00 | 1 236 086.00 | 615 779.00 | 659 548.00 | 671 622.00 | 488 742.00 | 376 141.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 441 459.00 | 830 094.00 | 433 913.00 | 403 727.00 | 381 843.00 | 163 755.00 | 223 445.00 | 342 872.00 |
| Total actif | 7 193 148.00 | 7 385 579.00 | 6 082 330.00 | 7 410 482.00 | 6 748 670.00 | 6 258 914.00 | 5 818 094.00 | 3 297 688.00 |
| Capitaux propres | 3 103 799.00 | 2 286 533.00 | 1 894 879.00 | 1 842 810.00 | 2 299 362.00 | 2 017 130.00 | 2 276 306.00 | 1 141 324.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 588 612.00 | 460 325.00 | 411 274.00 | 506 357.00 | 427 876.00 | 417 311.00 | 302 892.00 | 592 728.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 938 648.00 | 493 529.00 | 656 529.00 | 1 156 850.00 | 1 073 840.00 | 1 287 401.00 | 912 224.00 | 771 293.00 |
| Dettes financières courantes | 101 875.00 | 963 664.00 | 802 173.00 | 255 820.00 | 44 523.00 | 141 870.00 | 226 282.00 | 238 313.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 532 015.00 | 256 574.00 | 236 954.00 | 316 190.00 | 220 352.00 | 163 000.00 | 148 254.00 | 68 574.00 |
| Autres passifs | 928 196.00 | 1 019 507.00 | 769 724.00 | 1 253 443.00 | 1 372 674.00 | 1 421 725.00 | 1 574 049.00 | 485 453.00 |
| Total passif | 7 193 148.00 | 7 385 579.00 | 6 082 330.00 | 7 410 482.00 | 6 748 670.00 | 6 258 914.00 | 5 818 094.00 | 3 297 688.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 9.71 | -5.34 | -33.71 | -13.38 | 8.30 | -1.37 | 4.42 | 20.21 |
| Rentabilité Financière | 3.14 | -8.84 | -46.00 | -26.04 | -0.46 | -5.99 | 3.96 | 19.63 |
| Ratio d'endettement | 51.52 | 25.28 | 52.33 | 54.75 | 32.03 | 62.74 | 40.20 | 58.42 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 63 364.00 | 62 895.00 | 61 522.00 | 61 453.00 | 63 993.00 | 65 400.00 | 55 439.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 123 646.00 | 849 715.00 | 519 941.00 | 744 821.00 | 613 515.00 | 546 353.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 1 286 646.00 | 991 585.00 | 614 270.00 | 751 613.00 | 583 330.00 | 578 047.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 1 413 424.00 | 1 102 516.00 | 860 279.00 | 701 807.00 | 705 580.00 | 602 196.00 | 534 460.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 1 217 220.00 | 960 645.00 | 667 094.00 | 717 654.00 | 617 288.00 | 479 340.00 |
| CA semestriel | 2 410 293.00 | 1 841 301.00 | 1 134 211.00 | 1 496 434.00 | 1 196 845.00 | 1 124 401.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 4 161 038.00 | 2 955 137.00 | 2 865 336.00 | 2 620 080.00 | 2 343 885.00 | 1 904 801.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |