COURS DE BOURSE : ANF IMMOBILIER LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 36 | +5.23% | 34.21 | 36 | 34.21 | 12009 | 37.8 | 34.2 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 83 576.00 | 69 133.00 | 65 060.00 | 59 080.00 | 30 790.00 | 24 849.00 | 22 847.00 | 0.00 | 0.00 |
| Produits des activités ordinaires | 90 161.00 | 76 028.00 | 71 459.00 | 64 858.00 | 34 109.00 | 28 409.00 | 26 733.00 | 179.00 | 13.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 10 112.00 | 9 952.00 | 9 759.00 | 10 112.00 | 5 118.00 | 5 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 088.00 | 191 922.00 | 183 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 113 386.00 | 92 591.00 | -36 754.00 | 73 474.00 | 207 902.00 | 193 656.00 | 6 341.00 | -851.00 | -877.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 785.00 | -17 641.00 | -16 152.00 | -13 073.00 | -3 723.00 | -771.00 | 209.00 | -321.00 | 298.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 457.00 | -121.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 035.00 | 4 057.00 | 781.00 |
| Résultat net | 95 813.00 | 74 863.00 | -53 977.00 | 69 203.00 | 197 792.00 | 190 538.00 | 20 264.00 | 3 977.00 | 2 110.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 95 813.00 | 74 863.00 | -53 977.00 | 69 203.00 | 197 792.00 | 190 538.00 | 20 264.00 | 3 977.00 | 2 110.00 |
| Chiffre d'affaires | 30 197.00 | 24 334.00 | 22 847.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Frais de personnel | 5 929.00 | 5 234.00 | 4 845.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Résultat d'exploitation | 7 167.00 | 4 865.00 | 6 341.00 | -851.00 | -877.00 | ||||
| Impôts | 1 000.00 | 87.00 | 4 321.00 | 999.00 | 0.00 | ||||
| Résultat net | 10 602.00 | 3 290.00 | 20 264.00 | 3 977.00 | 2 110.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 384.00 | 450.00 | 530.00 | 528.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 944.00 | 1 509.00 | 1 532.00 | 1 226.00 | 1 282.00 | 54 372.00 | 0.00 | 2 767.00 |
| Immeubles de Placement | 1 641 492.00 | 1 534 423.00 | 1 496 316.00 | 1 504 473.00 | 1 389 416.00 | 678 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 441.00 | 132.00 | 988.00 | 994.00 | 510.00 | 153.00 | 1 488.00 | 94 119.00 | 94 193.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 364.00 | 958.00 | 1 902.00 | 2 307.00 | 2 080.00 | 1 714.00 | 1 411.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37 718.00 | 28 325.00 | 30 130.00 | 11 598.00 | 14 574.00 | 4 319.00 | 1 873.00 | 6 086.00 | 1 052.00 |
| Autres actifs | 11 627.00 | 38 529.00 | 15 316.00 | 40 273.00 | 44 182.00 | 3 857.00 | 20 942.00 | 514.00 | 112.00 |
| Total actif | 1 696 137.00 | 1 605 761.00 | 1 546 691.00 | 1 561 705.00 | 1 452 024.00 | 689 956.00 | 80 104.00 | 100 719.00 | 98 124.00 |
| Capitaux propres | 1 118 631.00 | 1 064 859.00 | 1 029 574.00 | 1 099 046.00 | 1 084 067.00 | 577 354.00 | 37 937.00 | 83 938.00 | 81 307.00 |
| Provisions pour risques et charges | 387.00 | 265.00 | 101.00 | 101.00 | 109.00 | 119.00 | 257.00 | 0.00 | 648.00 |
| Dettes financières non courantes | 518 520.00 | 483 136.00 | 450 344.00 | 381 800.00 | 273 110.00 | 52 319.00 | 31 259.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 979.00 | 2 970.00 | 3 055.00 | 15 296.00 | 13 520.00 | 9 477.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 42 008.00 | 45 993.00 | 57 922.00 | 59 207.00 | 42 003.00 | 46 505.00 | 8 926.00 | 2 689.00 | 2 436.00 |
| Total passif | 1 696 137.00 | 1 605 761.00 | 1 546 691.00 | 1 561 705.00 | 1 452 024.00 | 689 956.00 | 80 104.00 | 100 719.00 | 98 124.00 |
| Immobilisations | 976 739.00 | 469 062.00 | 55 878.00 | 94 119.00 | 96 960.00 | ||||
| Actif circulant | 59 379.00 | 9 155.00 | 24 226.00 | 6 600.00 | 1 164.00 | ||||
| Disponibilités | 14 480.00 | 3 879.00 | 1 873.00 | 6 086.00 | 1 052.00 | ||||
| Total de bilan | 1 036 120.00 | 478 217.00 | 80 104.00 | 100 719.00 | 98 124.00 | ||||
| Capitaux propres | 690 905.00 | 371 982.00 | 38 247.00 | 83 938.00 | 81 307.00 | ||||
| Dettes financières | 301 629.00 | 56 420.00 | 32 081.00 | 14 092.00 | 13 733.00 | ||||
| Autres passifs | 43 586.00 | 49 815.00 | 9 776.00 | 2 689.00 | 3 084.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | -2.07 | 2.77 | 8.32 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | -2.07 | 2.77 | 8.32 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 43.48 | 43.51 | 41.37 | 34.25 | 27.47 | 9.04 | 79.63 | 9.54 | 15.60 |
| Effectif en fin d'année | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN/Capitaux propres | 1.53 | 0.88 | 52.98 | 4.74 | 2.60 | ||||
| RN/CA | 35.11 | 13.52 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Frais de pers./CA | 19.63 | 21.51 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Effectif | 56.00 | 50.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 19 400.00 | 18 400.00 | 16 906.00 | 15 986.00 | 14 109.00 | 6 290.00 | 6 016.00 | 5 644.00 | 3.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 26 840.00 | 17 097.00 | 16 274.00 | 14 522.00 | 6 260.00 | 6 026.00 | 5 563.00 | 2 103.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 18 960.00 | 16 914.00 | 16 115.00 | 14 920.00 | 6 195.00 | 5 984.00 | 5 654.00 | 1.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 19 376.00 | 18 216.00 | 16 685.00 | 15 529.00 | 11 452.00 | 6 308.00 | 5 987.00 | 31.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 45 240.00 | 34 003.00 | 32 260.00 | 28 631.00 | 12 550.00 | 12 042.00 | 11 207.00 | 2 106.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 83 576.00 | 69 133.00 | 65 060.00 | 59 080.00 | 30 197.00 | 24 334.00 | 22 848.00 | 2 138.00 |
| CA 1er trimestre | 14 109.00 | 6 290.00 | 6 016.00 | 5 644.00 | 3.00 | ||||
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 6 260.00 | 6 026.00 | 5 563.00 | 2 103.00 | ||||
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 6 195.00 | 5 984.00 | 5 654.00 | 1.00 | ||||
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 11 452.00 | 6 308.00 | 5 987.00 | 31.00 | ||||
| CA semestriel | 0.00 | 12 550.00 | 12 042.00 | 11 207.00 | 2 106.00 | ||||
| CA annuel | 0.00 | 30 197.00 | 24 334.00 | 22 848.00 | 2 138.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |