COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 45 096.00 | 43 683.00 | 41 651.00 | 36 158.00 | 31 318.00 | 42 349.00 | 43 095.00 |
| Produits des activités ordinaires | 53 585.00 | 56 059.00 | 49 373.00 | 43 128.00 | 42 276.00 | 49 585.00 | 51 132.00 |
| Résultat opérationnel | 1 738.00 | 821.00 | 2 374.00 | 1 312.00 | 3 232.00 | 1 142.00 | 1 637.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 028.00 | -1 869.00 | -1 564.00 | -1 117.00 | -865.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 53.00 | 156.00 | 85.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | -399.00 | 962.00 | -2 042.00 | -1 054.00 | 733.00 | 912.00 |
| Résultat net | -753.00 | -1 017.00 | 1 476.00 | -1 932.00 | 382.00 | 540.00 | 981.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -737.00 | -997.00 | 1 501.00 | -1 884.00 | 379.00 | 530.00 | 981.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 2 289.00 | 2 216.00 | 2 216.00 | 2 256.00 | 3 002.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 745.00 | 869.00 | 973.00 | 586.00 | 807.00 | 3 481.00 | 3 507.00 |
| Immobilisations corporelles | 55 047.00 | 50 995.00 | 43 974.00 | 42 616.00 | 40 909.00 | 29 273.00 | 26 125.00 |
| Actifs financiers non courants | 2 508.00 | 2 678.00 | 1 390.00 | 1 302.00 | 1 002.00 | 843.00 | 793.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 977.00 | 5 710.00 | 5 319.00 | 5 392.00 | 5 891.00 | 6 264.00 | 6 058.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 825.00 | 5 318.00 | 6 711.00 | 4 601.00 | 4 498.00 | 3 346.00 | 5 113.00 |
| Autres actifs | 7 510.00 | 6 945.00 | 9 715.00 | 11 621.00 | 4 536.00 | 5 823.00 | 6 020.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 102.00 | 1 043.00 | 844.00 | 1 390.00 | 1 549.00 | 831.00 | 1 724.00 |
| Total actif | 80 003.00 | 75 774.00 | 71 142.00 | 69 764.00 | 62 194.00 | 49 861.00 | 49 340.00 |
| Capitaux propres | 21 630.00 | 22 205.00 | 23 356.00 | 22 112.00 | 24 516.00 | 21 632.00 | 21 644.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 698.00 | 380.00 | 481.00 | 452.00 | 802.00 | 808.00 | 557.00 |
| Dettes financières non courantes | 16 418.00 | 16 926.00 | 17 724.00 | 17 333.00 | 15 392.00 | 9 651.00 | 10 219.00 |
| Dettes financières courantes | 24 786.00 | 19 200.00 | 12 096.00 | 11 617.00 | 8 399.00 | 5 461.00 | 5 205.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 582.00 | 10 317.00 | 8 933.00 | 7 881.00 | 6 483.00 | 6 535.00 | 5 919.00 |
| Autres passifs | 7 889.00 | 6 746.00 | 8 552.00 | 10 369.00 | 6 602.00 | 5 774.00 | 5 796.00 |
| Total passif | 80 003.00 | 75 774.00 | 71 142.00 | 69 764.00 | 62 194.00 | 49 861.00 | 49 340.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.09 | 09.08 | 09.07 | 09.06 | 09.05 | 09.04 | 09.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 3.24 | 1.46 | 4.81 | 3.04 | 7.64 | 2.30 | 3.20 |
| Rentabilité Financière | -3.48 | -4.58 | 6.32 | -8.74 | 1.56 | 2.50 | 4.53 |
| Ratio d'endettement | 185.40 | 158.00 | 124.06 | 124.64 | 90.72 | 66.02 | 63.30 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 463.00 | 432.00 | 478.00 | 503.00 | 500.00 | 500.00 | 429.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 850.00 | 577.00 | 586.00 | 1 057.00 | 1 051.00 | 857.00 |
| CA 2ème trimestre | 1 138.00 | 2 852.00 | 2 408.00 | 3 614.00 | 4 497.00 | 6 794.00 |
| CA 3ème trimestre | 8 691.00 | 6 822.00 | 7 257.00 | 9 512.00 | 8 214.00 | 11 989.00 |
| CA 4ème trimestre | 35 168.00 | 33 432.00 | 31 400.00 | 30 882.00 | 27 998.00 | 22 601.00 |
| CA semestriel | 1 988.00 | 3 429.00 | 2 994.00 | 4 671.00 | 5 548.00 | 7 651.00 |
| CA annuel | 45 847.00 | 43 683.00 | 41 651.00 | 45 065.00 | 41 760.00 | 42 241.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |