COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 10 508.00 | 4 317.00 | 1 560.00 | 1 843.00 |
| Achats consommés | 2 515.00 | 1 488.00 | 1 030.00 | 1 028.00 |
| Frais de personnel | 4 526.00 | 1 689.00 | 350.00 | 438.00 |
| Résultat d'exploitation | 588.00 | 291.00 | 60.00 | 206.00 |
| Impôts | 157.00 | 84.00 | 16.00 | 13.00 |
| Résultat net | 225.00 | 131.00 | -1.00 | 148.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 721.00 | 695.00 | 795.00 | 795.00 |
| Actif circulant | 3 400.00 | 2 493.00 | 320.00 | 487.00 |
| Disponibilités | 907.00 | 4.00 | 64.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 4 121.00 | 3 188.00 | 1 115.00 | 1 282.00 |
| Capitaux propres | 857.00 | 631.00 | 318.00 | 319.00 |
| Dettes financières | 243.00 | 658.00 | 410.00 | 659.00 |
| Autres passifs | 3 021.00 | 1 899.00 | 387.00 | 304.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 26.25 | 20.76 | -0.31 | 46.39 |
| RN/CA | 2.14 | 3.03 | -0.06 | 8.03 |
| Frais de pers./CA | 43.07 | 39.12 | 22.44 | 23.77 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |