COURS DE BOURSE : ALTERGAZ LE 05/03/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 71.99 | +0.00% | 71.99 | 71.99 | 71.99 | 4864 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 09.06 | 09.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 602 819.00 | 343 553.00 | 263 234.00 | 80 256.00 | 3 683.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 470 067.00 | 234 641.00 | 214 062.00 | 61 109.00 | 3 324.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 7 677.00 | 4 975.00 | 3 614.00 | 3 591.00 | 1 567.00 | 132.00 |
| Résultat d'exploitation | -28 303.00 | 6 066.00 | 56.00 | -6 669.00 | -3 183.00 | -283.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -31 981.00 | 4 469.00 | 295.00 | -7 474.00 | -3 087.00 | -280.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 09.06 | 09.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 18 950.00 | 21 777.00 | 16 972.00 | 4 759.00 | 2 754.00 | 104.00 |
| Actif circulant | 366 158.00 | 176 635.00 | 133 408.00 | 76 378.00 | 40 530.00 | 13 938.00 |
| Disponibilités | 16 218.00 | 6 716.00 | 11 266.00 | 33 305.00 | 32 206.00 | 13 883.00 |
| Total de bilan | 385 223.00 | 198 763.00 | 150 968.00 | 81 961.00 | 44 402.00 | 14 053.00 |
| Capitaux propres | 7 690.00 | 25 732.00 | 21 263.00 | 20 968.00 | 10 782.00 | 13 870.00 |
| Dettes financières | 32 776.00 | 33 913.00 | 22 877.00 | 28 587.00 | 28 285.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 344 757.00 | 139 118.00 | 106 828.00 | 32 406.00 | 5 335.00 | 183.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 09.06 | 09.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -415.88 | 17.37 | 1.39 | -35.64 | -28.63 | -2.02 |
| RN/CA | -5.31 | 1.30 | 0.11 | -9.31 | -83.82 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 1.27 | 1.45 | 1.37 | 4.47 | 42.55 | 0.00 |
| Effectif | 91.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 603 000.00 | 460 000.00 | 263 200.00 | 80 300.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |