COURS DE BOURSE : ADC SIIC LE 24/05/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.14 | -6.67% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 18792 | 0.15 | 0.13 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 328.00 | 1 884.00 | 2 274.00 | 2 588.00 | 2 282.00 | 7 589.00 | 2 580.00 | 5 370.00 | 35 298.00 | 6 923.00 |
| Produits des activités ordinaires | 328.00 | 1 885.00 | 2 275.00 | 2 591.00 | 2 294.00 | 7 642.00 | 2 580.00 | 5 396.00 | 35 397.00 | 7 680.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 569.00 | 430.00 | 472.00 | 177.00 | 594.00 | 626.00 | 433.00 | 68.00 | 14 282.00 | 2 396.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 45.00 | -192.00 | 720.00 | 1 286.00 | 345.00 | 1 680.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -2 062.00 | 507.00 | -1 307.00 | -2 922.00 | 861.00 | 6 344.00 | 832.00 | 2 367.00 | 17 146.00 | 1 369.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -268.00 | -518.00 | -1 363.00 | -1 215.00 | -888.00 | -1 589.00 | -882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 | -123.00 |
| Résultat net | -1 938.00 | -74.00 | -2 861.00 | -4 761.00 | 110.00 | 4 645.00 | 2 285.00 | -8 224.00 | 15 398.00 | -570.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 938.00 | -74.00 | -2 861.00 | -4 761.00 | 110.00 | 4 645.00 | 2 285.00 | -8 224.00 | 15 398.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 24.00 | 35.00 | 267.00 | 3 514.00 | 6 655.00 | 2 732.00 | 0.00 | 48 081.00 | 22 115.00 | 36 697.00 |
| Immeubles de Placement | 30 720.00 | 31 164.00 | 39 708.00 | 46 507.00 | 35 669.00 | 46 511.00 | 38 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 11 986.00 | 2 336.00 | 36.00 | 52.00 | 62.00 | 2 763.00 | 3 370.00 | 1 977.00 | 1 778.00 | 2 081.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 200.00 | 1 587.00 | 1 272.00 | 837.00 | 1 035.00 | 294.00 | 717.00 | 640.00 | 1 596.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 207.00 | 1 457.00 | 433.00 | 347.00 | 253.00 | 651.00 | 6 915.00 | 5 511.00 | 16 119.00 | 1 111.00 |
| Autres actifs | 1 738.00 | 5 321.00 | 15 541.00 | 10 724.00 | 10 293.00 | 4 245.00 | 419.00 | 16 447.00 | 532.00 | 1 715.00 |
| Total actif | 50 079.00 | 42 513.00 | 57 572.00 | 62 416.00 | 53 769.00 | 57 937.00 | 49 303.00 | 72 733.00 | 41 184.00 | 43 200.00 |
| Capitaux propres | 31 184.00 | 24 188.00 | 24 382.00 | 27 244.00 | 32 506.00 | 33 490.00 | 29 347.00 | 48 852.00 | 20 814.00 | 5 415.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 12 506.00 | 13 181.00 | 24 545.00 | 22 773.00 | 18 308.00 | 22 809.00 | 19 383.00 | 13 961.00 | 14 684.00 | 31 667.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 004.00 | 638.00 | 596.00 | 1 534.00 | 845.00 | 801.00 | 212.00 | 0.00 | 190.00 | 485.00 |
| Autres passifs | 4 364.00 | 3 413.00 | 3 375.00 | 6 938.00 | 1 094.00 | 837.00 | 361.00 | 190.00 | 3 820.00 | 927.00 |
| Total passif | 50 079.00 | 42 513.00 | 57 572.00 | 62 416.00 | 53 769.00 | 57 937.00 | 49 303.00 | 72 733.00 | 41 184.00 | 43 200.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 33.09 | 52.99 | 118.06 | 96.73 | 58.67 | 66.16 | 42.48 | 20.57 | 1.16 | 651.19 |
| Effectif en fin d'année | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 414.00 | 311.00 | 575.00 | 747.00 | 775.00 | 690.00 | 852.00 | 874.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 416.00 | 314.00 | 552.00 | 638.00 | 550.00 | 1 433.00 | 2 441.00 | 808.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 654.00 | 337.00 | 519.00 | 561.00 | 756.00 | 906.00 | 662.00 | 787.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | -634.00 | 238.00 | 328.00 | 757.00 | 402.00 | 800.00 | 654.00 |
| Revenu 1er Semestre | 830.00 | 625.00 | 1 127.00 | 1 385.00 | 1 325.00 | 2 123.00 | 3 293.00 | 1 682.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 328.00 | 1 884.00 | 2 274.00 | 2 838.00 | 3 431.00 | 4 755.00 | 3 123.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |