COURS DE BOURSE : ALGOS NETWORK LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 217.00 | 1 071.00 | 1 579.00 | 791.00 |
| Achats consommés | 793.00 | 735.00 | 1 028.00 | 599.00 |
| Frais de personnel | 432.00 | 413.00 | 274.00 | 231.00 |
| Résultat d'exploitation | 104.00 | -62.00 | 87.00 | -212.00 |
| Impôts | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 8.00 |
| Résultat net | 77.00 | 93.00 | 12.00 | -244.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 573.00 | 349.00 | 43.00 | 36.00 |
| Actif circulant | 1 189.00 | 1 184.00 | 1 333.00 | 344.00 |
| Disponibilités | 212.00 | 601.00 | 893.00 | 9.00 |
| Total de bilan | 1 762.00 | 1 533.00 | 1 376.00 | 380.00 |
| Capitaux propres | 1 319.00 | 1 241.00 | 1 149.00 | 69.00 |
| Dettes financières | 23.00 | 74.00 | 2.00 | 2.00 |
| Autres passifs | 420.00 | 218.00 | 225.00 | 309.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 5.84 | 7.49 | 1.04 | -353.62 |
| RN/CA | 6.33 | 8.68 | 0.76 | -30.85 |
| Frais de pers./CA | 35.50 | 38.56 | 17.35 | 29.20 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 217.00 | 1 071.00 | 1 579.00 | 791.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |