COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 11 978.00 | 12 028.00 | 9 974.00 | 10 571.00 | 12 006.00 |
| Achats consommés | 3 709.00 | 3 709.00 | 3 432.00 | 4 522.00 | 5 245.00 |
| Frais de personnel | 7 819.00 | 7 860.00 | 6 095.00 | 5 702.00 | 5 202.00 |
| Résultat d'exploit. | 348.00 | 172.00 | 33.00 | 7.00 | 1 307.00 |
| Impôts | 4.00 | 79.00 | 55.00 | -291.00 | 490.00 |
| Résultat net | -177.00 | -286.00 | -275.00 | 112.00 | 695.00 |
| RN part du groupe | -177.00 | -286.00 | -275.00 | 112.00 | 695.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 727.00 | 3 118.00 | 3 212.00 | 2 489.00 | 1 937.00 |
| dont survaleur | 2 645.00 | 2 965.00 | 2 980.00 | 2 336.00 | 1 655.00 |
| Actif circulant | 4 084.00 | 9 808.00 | 8 218.00 | 6 770.00 | 6 329.00 |
| dont disponibilités | 864.00 | 1 935.00 | 1 275.00 | 1 710.00 | 2 399.00 |
| Total de bilan | 6 811.00 | 12 926.00 | 11 430.00 | 9 259.00 | 8 266.00 |
| Capitaux propres | 3 760.00 | 4 127.00 | 4 413.00 | 4 468.00 | 4 387.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 536.00 | 109.00 | 173.00 | 258.00 |
| Autres passifs | 3 051.00 | 8 263.00 | 6 908.00 | 4 618.00 | 3 621.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -4.71 | -6.93 | -6.23 | 2.51 | 15.84 |
| RN/CA | -1.48 | -2.38 | -2.76 | 1.06 | 5.79 |
| Frais de pers./CA | 65.28 | 65.35 | 61.11 | 53.94 | 43.33 |
| Effectif | 130.00 | 155.00 | 162.00 | 144.00 | 153.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |