COURS DE BOURSE : AIR FRANCE -KLM LE 09/02/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.077 | +0.40% | 5.085 | 5.187 | 5.03 | 3432195 | 5.33 | 4.824 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 23 615 000.00 | 20 994 000.00 | 23 970 000.00 | 24 114 000.00 | 23 073 000.00 | 21 448 000.00 | 18 978 000.00 | 12 337 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 23 622 000.00 | 20 999 000.00 | 23 975 000.00 | 24 118 000.00 | 23 077 000.00 | 21 452 000.00 | 18 983 000.00 | 12 337 000.00 |
| Résultat opérationnel | 886 000.00 | -1 597 000.00 | -193 000.00 | 1 272 000.00 | 1 233 000.00 | 1 455 000.00 | 1 927 000.00 | 139 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -371 000.00 | -372 000.00 | -215 000.00 | -99 000.00 | -140 000.00 | -224 000.00 | -222 000.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -21 000.00 | -17 000.00 | 0.00 | -24 000.00 | 17 000.00 | -23 000.00 | 73 000.00 | 53 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 000.00 | -37 000.00 |
| Résultat net | 612 000.00 | -1 560 000.00 | -807 000.00 | 767 000.00 | 887 000.00 | 921 000.00 | 1 696 000.00 | 98 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 613 000.00 | -1 560 000.00 | -814 000.00 | 748 000.00 | 891 000.00 | 913 000.00 | 1 710 000.00 | 93 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 422 000.00 | 401 000.00 | 400 000.00 | 377 000.00 | 204 000.00 | 208 000.00 | 205 000.00 | 95 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 695 000.00 | 612 000.00 | 559 000.00 | 475 000.00 | 424 000.00 | 428 000.00 | 437 000.00 | 149 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 13 151 000.00 | 13 601 000.00 | 14 438 000.00 | 14 473 000.00 | 13 558 000.00 | 12 972 000.00 | 12 289 000.00 | 7 906 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 5 227 000.00 | 4 199 000.00 | 4 512 000.00 | 5 188 000.00 | 4 024 000.00 | 4 371 000.00 | 3 736 000.00 | 604 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 558 000.00 | 537 000.00 | 527 000.00 | 507 000.00 | 360 000.00 | 340 000.00 | 382 000.00 | 151 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 938 000.00 | 2 142 000.00 | 2 038 000.00 | 2 569 000.00 | 2 610 000.00 | 2 518 000.00 | 2 272 000.00 | 1 651 000.00 |
| Autres actifs | 3 261 000.00 | 2 532 000.00 | 2 551 000.00 | 2 720 000.00 | 1 993 000.00 | 2 696 000.00 | 1 826 000.00 | 614 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 717 000.00 | 3 751 000.00 | 3 748 000.00 | 4 381 000.00 | 3 497 000.00 | 2 946 000.00 | 2 047 000.00 | 1 789 000.00 |
| Total actif | 28 969 000.00 | 27 775 000.00 | 28 773 000.00 | 30 690 000.00 | 26 670 000.00 | 26 479 000.00 | 23 194 000.00 | 12 959 000.00 |
| Capitaux propres | 6 906 000.00 | 5 418 000.00 | 5 676 000.00 | 10 614 000.00 | 8 412 000.00 | 7 853 000.00 | 6 020 000.00 | 4 085 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 930 000.00 | 1 432 000.00 | 1 334 000.00 | 1 439 000.00 | 1 387 000.00 | 1 453 000.00 | 1 516 000.00 | 1 039 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 8 980 000.00 | 9 222 000.00 | 7 864 000.00 | 6 914 000.00 | 7 419 000.00 | 7 826 000.00 | 7 889 000.00 | 3 975 000.00 |
| Dettes financières courantes | 1 937 000.00 | 1 941 000.00 | 1 635 000.00 | 1 077 000.00 | 1 231 000.00 | 1 362 000.00 | 1 306 000.00 | 289 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 211 000.00 | 2 032 000.00 | 1 887 000.00 | 2 218 000.00 | 2 131 000.00 | 2 039 000.00 | 1 901 000.00 | 1 226 000.00 |
| Autres passifs | 3 363 000.00 | 4 026 000.00 | 7 329 000.00 | 5 165 000.00 | 3 654 000.00 | 3 664 000.00 | 2 818 000.00 | 2 345 000.00 |
| Total passif | 28 969 000.00 | 27 775 000.00 | 28 773 000.00 | 30 690 000.00 | 26 670 000.00 | 26 479 000.00 | 23 194 000.00 | 12 959 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -0.01 | -2.76 | 2.63 | 3.35 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -0.01 | -2.76 | 2.47 | 3.05 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 3.75 | -7.61 | -0.81 | 5.27 | 5.34 | 6.78 | 10.15 | 1.13 |
| Rentabilité Financière | 8.86 | -28.79 | -14.22 | 7.23 | 10.54 | 11.73 | 28.17 | 2.40 |
| Ratio d'endettement | 104.26 | 136.80 | 98.11 | 31.16 | 53.07 | 67.62 | 107.87 | 60.59 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 422.00 | 102 077.00 | 71 654.00 |
| Effectif moyen | 102.00 | 104.00 | 106 933.00 | 104 659.00 | 103 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 6 220 000.00 | 5 721 000.00 | 4 010 000.00 | 6 288 000.00 | 5 945 000.00 | 5 802 000.00 | 5 186 000.00 | 4 463 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 6 789 000.00 | 6 649 000.00 | 6 765 000.00 | 6 695 000.00 | 6 489 000.00 | 6 131 000.00 | 5 636 000.00 | 5 132 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 5 919 000.00 | 5 198 000.00 | 5 973 000.00 | 5 976 000.00 | 5 751 000.00 | 5 429 000.00 | 4 858 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 5 326 000.00 | 5 021 000.00 | 5 014 000.00 | 5 704 000.00 | 5 389 000.00 | 5 197 000.00 | 4 625 000.00 |
| CA semestriel | 13 009 000.00 | 12 370 000.00 | 10 775 000.00 | 12 983 000.00 | 12 434 000.00 | 11 933 000.00 | 10 822 000.00 | 9 595 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 23 615 000.00 | 20 994 000.00 | 23 970 000.00 | 24 114 000.00 | 23 073 000.00 | 21 448 000.00 | 19 078 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |